内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

香港地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 香港置地文华东方酒店 32.63
62 富豪香港酒店 32.59 -1
63 本舍 30.95 -1
64 香港中环石板街酒店 30.35 -1
65 香港苏豪希尔顿摩庭酒店 29.93 -1
66 富卫1881公馆 28.46
67 港景汇 28.21 -2
68 香港问月酒店 28.16 -1
69 香港遨凯酒店 27.12 -1
70 香港越秀雅诗阁服务公寓 26.63 -1
71 香港哲维斯酒店 21.06 -1
72 香港数码港艾美酒店 18.66 -1
73 香港普特曼酒店 11.29 -1
共3页/73条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成