选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 61 | 香港置地文华东方酒店 | 32.63 | |
| 62 | 富豪香港酒店 | 32.59 | -1 |
| 63 | 本舍 | 30.95 | -1 |
| 64 | 香港中环石板街酒店 | 30.35 | -1 |
| 65 | 香港苏豪希尔顿摩庭酒店 | 29.93 | -1 |
| 66 | 富卫1881公馆 | 28.46 | |
| 67 | 港景汇 | 28.21 | -2 |
| 68 | 香港问月酒店 | 28.16 | -1 |
| 69 | 香港遨凯酒店 | 27.12 | -1 |
| 70 | 香港越秀雅诗阁服务公寓 | 26.63 | -1 |
| 71 | 香港哲维斯酒店 | 21.06 | -1 |
| 72 | 香港数码港艾美酒店 | 18.66 | -1 |
| 73 | 香港普特曼酒店 | 11.29 | -1 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
