内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
1021 哈密希尔顿欢朋酒店 46.37 -85
1022 枣庄温德姆至尊酒店 46.36 77
1023 廷泊酒店(娄底双峰店) 46.35 1028
1024 景德镇陶溪川漫心府 46.34 158
1025 淮安金陵大酒店 46.33 -40
1026 安庆香澜豪庭酒店(高铁站店) 46.32 906
1027 绍兴曼丽酒店 46.32 -250
1028 濮阳龙都国际酒店(万嘉360广场店) 46.32 360
1029 维也纳国际酒店(连云港花果山风景区星海湖公园店) 46.32 235
1030 香河顶奕酒店(人民广场店) 46.31 247
1031 康铂酒店(蚌埠万达银泰城店) 46.31 -12
1032 柏纳酒店(武夷山三姑度假区店) 46.3 213
1033 义乌银都华悦酒店 46.29 646
1034 万缮温泉酒店(湖泉水乡旅游度假区店) 46.29 61
1035 君羊酒店(阿克苏金兰广场老街夜市店) 46.29 399
1036 眉山政务中心亚朵酒店 46.28 109
1037 临沂城发锦江国际饭店 46.28 -161
1038 咸宁碧桂园凤凰温泉酒店 46.26 714
1039 麗枫酒店(芒市金孔雀大街店) 46.23 -74
1040 乔治莫兰迪酒店(淄博万象汇八大局店) 46.22 85
1041 大理古城漫心府 46.22 225
1042 南京仙林大道仙林湖地铁站亚朵酒店 46.22 528
1043 维也纳酒店(大理洱海店) 46.2 6
1044 盘锦文旅国际城桔子水晶酒店 46.19 -107
1045 株洲大汉希尔顿酒店 46.19 46
1046 威海蓝海御华大饭店(威海公园刘公岛店) 46.17 -154
1047 乔治莫兰迪酒店(连云港苏宁广场店) 46.15 -510
1048 娄底华天大酒店 46.15 23
1049 盐城驿都金陵大酒店 46.14 644
1050 淄博山东理工大学北京路亚朵酒店 46.12 105
共299页/8967条数据 33 34 35 36 37 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成