南宁地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
91 南宁金水湾国际大酒店(麻村地铁站店) 42.41 25
92 全季酒店(南宁会展中心店) 42.36 -32
93 锦江都城酒店(南宁武鸣三月三广场店) 42.3 2
94 格林东方酒店(南宁五象总部基地地铁站店) 42.01 -5
95 南宁华圣熙酒店 41.91 5
96 南宁邕桂万谊酒店(北湖南路地铁站店) 41.8 -8
97 雅斯特国际酒店(南湖公园地铁站金湖广场店) 41.71 -5
98 维也纳国际酒店(南宁五一富德店) 41.6 -14
99 雅斯特国际酒店(南宁朝阳广场地铁站店) 41.59
100 宾阳温德姆酒店 41.36 17
101 雅斯特国际酒店(南宁朝阳广场区政府店) 41.32 4
102 南宁鑫伟万豪酒店 41.18 -4
103 南宁迪拜七星酒店 41.09 -18
104 南宁万丽酒店 40.21 -2
105 柏曼酒店(南宁科园大道动物园地铁站店) 39.98 2
106 美豪丽致酒店(南宁会展中心店) 39.96 -10
107 南宁K国际酒店 39.75
108 格莱美大酒店(南宁地铁西乡塘客运站店) 39.7 -15
109 南宁壮锦假日酒店 39.45 30
110 怡程酒店(南宁虎邱地铁站店) 39.42 1
111 南宁迪思雅国际酒店 39.39 8
112 南宁景都国际大酒店(南湖公园滨湖路地铁站) 39.33 -11
113 雅斯特国际酒店(南宁南湖公园麻村地铁站店) 38.33 -9
114 漫途酒店(南宁五一路车管所店) 38.22 4
115 金庆盛大酒店(南宁南湖公园金湖广场地铁站店) 37.84 -7
116 雅斯特国际酒店(南宁安吉万达广场苏卢地铁站店) 37.7 -7
117 邕江假日酒店(南宁东站店) 37.62 -23
118 南宁荟萃楼酒店 37.59 -4
119 南宁三月花国际大酒店 37.53 -13
120 天龙湾曼悦酒店(上林县政府店) 37.21 -7
共6页/156条数据 2 3 4 5 6 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈