选择我的单店:

2025年
10月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 91 | 素柏·云酒店(哈尔滨医大一院爱克斯酒店) | 36.10 | -5 |
| 92 | 哈尔滨中央大街凯瑞酒店(索菲亚教堂店) | 36.01 | -10 |
| 93 | 哈尔滨福裕商务酒店(万达广场龙塔店) | 35.72 | 2 |
| 94 | 哈尔滨和兴路林大美居酒店 | 35.05 | -9 |
| 95 | 哈尔滨谭格美酒店(会展中心店) | 35.04 | -8 |
| 96 | 哈尔滨居简酒店 | 34.90 | -2 |
| 97 | 智选酒店(哈尔滨火车站店) | 34.86 | |
| 98 | 亚布力森林度假酒店 | 34.76 | -2 |
| 99 | 哈尔滨如景航运江景酒店(松花江中华巴洛克街区地铁站店) | 34.54 | -9 |
| 100 | 勃莱梅酒店(哈尔滨火车站南广场店) | 34.45 | 4 |
| 101 | 哈尔滨凯伦大酒店 | 34.43 | -1 |
| 102 | 哈尔滨齐鲁国际大酒店 | 34.39 | -11 |
| 103 | 亚布力国际会展中心 | 34.39 | -4 |
| 104 | 哈尔滨雪黎优品酒店(中央大街圣索菲亚教堂店) | 34.28 | 2 |
| 105 | 潮漫酒店(哈尔滨冰雪大世界融创茂店) | 34.02 | -4 |
| 106 | 爱斯特美仑酒店(哈尔滨冰雪大世界店) | 33.75 | 12 |
| 107 | 哈尔滨聚贤堂宾馆 | 33.07 | 8 |
| 108 | 哈尔滨最佳西方财富酒店 | 33.04 | -1 |
| 109 | 勃莱梅假日酒店(哈尔滨索菲亚教堂火车站店) | 32.95 | -1 |
| 110 | 凯里亚德酒店(哈尔滨哈西高铁万达店) | 32.85 | |
| 111 | 哈尔滨松北美居酒店 | 32.61 | -2 |
| 112 | 艾美酒店(哈尔滨中央大街步行街店) | 31.97 | |
| 113 | 哈尔滨汇智巴黎四季酒店 | 31.97 | -8 |
| 114 | 广电国际酒店(亚布力滑雪旅游度假区店) | 31.91 | -1 |
| 115 | 哈尔滨溪隐臻品酒店 | 31.18 | 1 |
| 116 | 哈尔滨展望大厦(万达广场会展中心店) | 31.01 | 1 |
| 117 | 尚志美家嘉华酒店 | 30.68 | 6 |
| 118 | 白金汉假日酒店(会展中心店) | 30.59 | 6 |
| 119 | 哈尔滨香坊永泰喜来登酒店 | 30.57 | 3 |
| 120 | 哈尔滨天惠酒店 | 30.37 | -6 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
| « | 30 6月 2021 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 30 6月 2021 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 6月 2021 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2021 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
