选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 91 | 全季酒店(南宁会展中心店) | 42.11 | -14 |
| 92 | 雅斯特国际酒店(南宁朝阳广场区政府店) | 41.98 | -23 |
| 93 | 南宁波斯顿国际酒店 | 41.96 | -14 |
| 94 | 凯利亚德酒店(南宁五一立交地铁站店) | 41.94 | 7 |
| 95 | 雅斯特国际酒店(南宁朝阳广场地铁站店) | 41.78 | 8 |
| 96 | 南宁鑫伟万豪酒店 | 41.71 | -4 |
| 97 | 雅斯特国际酒店(南湖公园地铁站金湖广场店) | 41.69 | -8 |
| 98 | 南宁邕桂万谊酒店(北湖南路地铁站店) | 41.6 | -1 |
| 99 | 南宁邕州饭店(火车站朝阳广场店) | 41.36 | -18 |
| 100 | 圆子酒店(南宁金湖广场琅西地铁口店) | 41.19 | -12 |
| 101 | 宜尚plus酒店(南宁火车站朝阳广场店) | 41.16 | -11 |
| 102 | 锦江都城酒店(南宁武鸣三月三广场店) | 40.99 | -2 |
| 103 | 南宁火车站虎邱大厦怡程酒店 | 40.88 | 3 |
| 104 | 南宁世纪君悦大酒店(青秀万达滨湖路地铁站店) | 40.76 | 17 |
| 105 | 南宁永恒朗奕酒店 | 40.28 | -11 |
| 106 | 格莱美大酒店(南宁地铁西乡塘客运站店) | 39.61 | -1 |
| 107 | 南宁迪思雅国际酒店 | 39.59 | 7 |
| 108 | 南宁迪拜七星酒店(金湖广场地铁站国际会展中心店) | 39.34 | 4 |
| 109 | 雅斯特国际酒店(南宁安吉万达广场苏卢地铁站店) | 39.24 | 6 |
| 110 | 天龙湾曼悦酒店(上林县政府店) | 39.17 | 7 |
| 111 | 宾阳温德姆酒店 | 39.09 | -4 |
| 112 | 南宁荟萃楼酒店 | 39.02 | 10 |
| 113 | 南宁金水湾国际大酒店(南湖公园麻村地铁站店) | 38.94 | -9 |
| 114 | 嘉暘碧天酒店(海吉星市场江南公园地铁站店) | 38.7 | 9 |
| 115 | 柏曼酒店(南宁广西大学动物园店) | 38.6 | -6 |
| 116 | 金庆盛大酒店(南宁金湖广场地铁站店) | 38.41 | -6 |
| 117 | 雅曼塔岚酒店(南宁龙光普罗旺斯金凯路店) | 38.21 | -15 |
| 118 | 南宁景都国际大酒店(南湖公园滨湖路地铁站) | 38.02 | -5 |
| 119 | 南宁名都山居精品酒店 | 37.79 | 7 |
| 120 | 南宁喜相逢大酒店(青秀万达金湖广场地铁站店) | 37.43 | 20 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
