选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 121 | 佛山市高明恒威大酒店(盈信广场店) | 23.75 | -4 |
| 122 | 佛山博艺酒店 | 23.22 | -1 |
| 123 | 顺德君豪酒店(佛山容桂渔人码头店) | 21.34 | |
| 124 | 佛山祈福仙湖酒店 | 20.74 | -2 |
| 125 | 佳宁娜大酒店(佛山祖庙地铁站岭南新天地店) | 19.03 | |
| 126 | 佛山仙泉酒店(欢乐海岸店) | 18.59 | |
| 127 | 佛山凯迪威酒店 | 18.57 | |
| 128 | 佛山三水凤悦凤凰酒店 | 16.0 | |
| 129 | 佛山市华夏明珠大酒店 | 12.78 | |
| 130 | 佛山高明富湾湖酒店 | 10.95 | 1 |
| 131 | 佛山鹿茵酒店 | 10.69 | -1 |
| 132 | 佛山中恒国际酒店 | 2.37 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
