东莞地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
塘厦三正半山温泉酒店 88.0
蜂宝泰然大饭店(东莞常平火车站店) 78.4
麗枫酒店(东莞厚街会展中心珊美地铁站店) 67.54 44
4 中濠国际酒店(东莞长安万达OPPO研发中心店) 66.53 -1
5 东莞康帝国际酒店 62.36 -1
6 慕思睡眠酒店(东莞滨江体育馆站店) 60.02 -1
7 东莞富力万达文华酒店 57.91 2
8 汉逸S酒店(东莞松山湖纺织中心店) 56.63 -1
9 东莞银城酒店 56.54 -3
10 东莞麻涌希尔顿欢朋酒店 52.78 -2
11 东莞厚街国际大酒店 52.46 2
12 湾畔酒店(东莞南城店) 51.79 -1
13 常平半岛酒店(东莞常平火车站店) 51.33 7
14 慕思健康睡眠酒店(东莞国际展览中心旗舰店) 51.18
15 嘉华大酒店 51.11 -3
16 东莞虎门美思威尔顿酒店 50.4 1
17 丽逸酒店(东莞市政府店) 50.04 1
18 东莞虎门丰泰花园酒店 48.92 -3
19 东莞嘉映玥酒店(国际展览中心珊美地铁站店) 48.23 7
20 东荣酒店(东莞市政府国贸中心店) 48.22 -4
21 东长酒店(东莞横沥华润购物广场店) 48.01 7
22 樟木头三正半山酒店 47.64 5
23 维也纳酒店(东莞厚街会展中心店) 47.62 -4
24 维也纳国际酒店(东莞高埗店) 47.47 -14
25 卡加斯酒店(东莞长安大润发店) 47.33 -2
26 洪福商务酒店(东莞大朗镇汽车站店) 46.87 -4
27 东莞高埗时兴中心锦江都城酒店 46.11 -6
28 凯德国际酒店(东莞石碣旗舰店) 45.98 -3
29 东方银座国际酒店(东莞松山湖店) 45.68 2
30 恒新酒店(东莞南城国贸店) 45.56 7
共6页/157条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈