选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
宁波天一广场新园美仑酒店 | 79.39 | 1 | |
宁波开元名都大酒店 | 77.54 | 2 | |
宁波天一广场亚朵酒店 | 77.44 | -2 | |
4 | 宁波南苑饭店 | 76.54 | 1 |
5 | 璞伦酒店(慈溪吾悦广场店) | 75.45 | 17 |
6 | 宁波九龙湖开元度假村 | 75.17 | -3 |
7 | 宁波阳光豪生大酒店B座 | 72.35 | |
8 | 余姚四明湖开元名都度假酒店 | 70.97 | -2 |
9 | 慈溪杭州湾世纪金源大饭店 | 70.04 | 2 |
10 | 首旅南苑云荟酒店(宁波南部商务区罗蒙环球乐园店) | 68.62 | 2 |
11 | 余姚辰茂河姆渡酒店(阳明古镇店) | 66.48 | 3 |
12 | 和颐至格酒店(宁波东部新城会展中心店) | 65.88 | -4 |
13 | 曼居酒店(余姚万达广场店) | 64.05 | |
14 | 宁波万达美华酒店丨京东京造 | 63.82 | -5 |
15 | 宁波泛太平洋大酒店 | 63.59 | -5 |
16 | 曼居酒店(宁波鄞州万达广场店) | 62.99 | 1 |
17 | 宁波麦尖文艺酒店 | 61.96 | -2 |
18 | 云睿酒店(宁波东部新城国际会展中心店) | 60.95 | 2 |
19 | 星程酒店(慈溪银泰城店) | 60.4 | 208 |
20 | 慈溪杭州湾大酒店 | 60.31 | -1 |
21 | 宁波三江口外滩书城亚朵酒店 | 59.18 | -5 |
22 | 天港禧悦酒店(宁波火车站栎社国际机场店) | 58.92 | 1 |
23 | 宁波东部新城会展中心开元名庭酒店 | 58.79 | 1 |
24 | 宁波南部商务区罗蒙环球乐园亚朵酒店 | 57.92 | -6 |
25 | 宁波华侨温德姆至尊豪廷大酒店 | 57.17 | |
26 | 宁波富邦大酒店 | 56.65 | 2 |
27 | 宁波南苑环球酒店 | 56.39 | 5 |
28 | 格雷斯精选酒店(宁波高新区会展中心店) | 56.07 | -2 |
29 | 泊宁酒店(宁波东部新城会展店) | 55.77 | 6 |
30 | 宁波阳光豪生大酒店 | 55.22 | 3 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)