选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
银川富力万达嘉华酒店 | 57.71 | ||
银川喜来登酒店 | 53.55 | 13 | |
希岸酒店(银川天鹅湖王府井店) | 52.96 | 1 | |
4 | 银川凯宾斯基饭店 | 52.63 | -1 |
5 | 银川光耀中心希尔顿欢朋酒店 | 52.07 | 22 |
6 | 新华联瑞景酒店(银川火车站店) | 50.93 | |
7 | 银川上陵波斯顿饭店 | 50.79 | 1 |
8 | 银川鼓楼步行街亚朵酒店 | 50.51 | -3 |
9 | 银川立达深杭国际酒店(医科大学店) | 49.23 | -2 |
10 | 银川兴庆凯里亚德酒店 | 47.5 | 2 |
11 | 银川国际交流中心铂瑞酒店 | 46.8 | -2 |
12 | 银川宝什利德酒店 | 46.78 | -2 |
13 | 银川德吉林卡酒店(金凤区万达广场店) | 46.14 | |
14 | 银川柏森国际饭店 | 46.12 | -3 |
15 | 美丽豪酒店(银川北京东路鼓楼店) | 45.81 | -1 |
16 | 银川西府井饭店 | 44.95 | |
17 | 永宁鸥朋酒店 | 44.38 | -15 |
18 | 银川机场万信酒店 | 41.31 | 2 |
19 | 银川阅彩城凯悦嘉轩酒店 | 40.74 | -2 |
20 | 银川金宇伊豪宾馆 | 40.57 | -1 |
21 | 银川同福大饭店(鼓楼新华商业步行街店) | 40.47 | 1 |
22 | 银川美瑞·悦酒店(鼓楼步行街玉皇阁店) | 40.07 | |
23 | 西港航空酒店(银川南门广场机场巴士店) | 39.93 | 10 |
24 | 金世开元假日酒店(银川金凤万达店) | 39.84 | |
25 | 银川印象宁丰国际酒店(解放街东路鼓楼店) | 39.65 | 4 |
26 | 银川温和瑞锦酒店 | 39.46 | -5 |
27 | 维也纳国际酒店(银川建宇店) | 39.24 | -4 |
28 | 维也纳酒店(银川高铁站店) | 38.67 | 3 |
29 | 银川瑞斯汀智能酒店 | 38.46 | -4 |
30 | 银川悦海宾馆 | 38.21 | -2 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)