选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 慕思睡眠酒店(东莞滨江体育馆站店) | 67.35 | ||
| 东莞塘厦三正半山温泉酒店 | 65.47 | ||
| 东莞厚街华美达安可酒店 | 54.96 | 4 | |
| 4 | 东莞洲际酒店 | 54.46 | |
| 5 | 慕思健康睡眠酒店(东莞国际展览中心旗舰店) | 54.15 | 4 |
| 6 | 麗枫酒店(东莞沙田中心店) | 54.08 | 5 |
| 7 | 东莞凤岗亚朵酒店 | 53.13 | -1 |
| 8 | 东莞康帝国际酒店 | 51.4 | 5 |
| 9 | 东莞大朗希尔顿欢朋酒店 | 50.84 | -6 |
| 10 | 东莞西平新地中心亚朵酒店 | 50.46 | 24 |
| 11 | 东莞迎宾馆 | 50.12 | -6 |
| 12 | 东莞厚街国际大酒店 | 49.84 | 17 |
| 13 | 东莞松山湖高新诺富特酒店 | 49.59 | -5 |
| 14 | 东莞中心广场希尔顿欢朋酒店 | 49.07 | -2 |
| 15 | 东莞寮步松山湖大道希尔顿欢朋酒店 | 48.59 | 13 |
| 16 | 东莞松山湖希尔顿欢朋酒店 | 48.21 | 1 |
| 17 | 东莞富力万达文华酒店 | 47.9 | 10 |
| 18 | 东莞南城国贸亚朵酒店 | 47.83 | -3 |
| 19 | 东莞虎门大道亚朵酒店 | 47.77 | 7 |
| 20 | 东莞万阁酒店(长安万达OPPO研发中心店) | 47.3 | 1 |
| 21 | 嘉华大酒店 | 46.77 | -7 |
| 22 | 华美达安可酒店(东莞东城万达广场店) | 46.76 | -6 |
| 23 | 东莞松山湖帝豪花园酒店 | 46.63 | -13 |
| 24 | 东莞东城国际酒店 | 46.62 | -5 |
| 25 | 东莞长安雅致酒店 | 46.33 | 14 |
| 26 | 麗枫酒店(东莞石排生态园店) | 46.17 | -3 |
| 27 | 东莞凤岗希尔顿欢朋酒店 | 46.13 | -7 |
| 28 | 东莞麻涌希尔顿欢朋酒店 | 46.0 | -6 |
| 29 | 东莞长安华美达安可酒店(长安万达店) | 45.81 | 15 |
| 30 | 桥头三正半山酒店 | 45.77 | -12 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
