选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 迪士尼探索家度假酒店 | 80.64 | ||
| 香港尖沙咀皇悦酒店 | 74.46 | ||
| 香港皇家太平洋酒店 | 68.24 | 3 | |
| 4 | 九龙香格里拉大酒店 | 66.74 | -1 |
| 5 | 香港帝京酒店 | 64.21 | |
| 6 | 香港帝逸酒店 | 64.04 | 1 |
| 7 | 香港湾仔皇悦酒店 | 63.05 | 1 |
| 8 | 香港都会海逸酒店 | 62.48 | -4 |
| 9 | 香港帝都酒店 | 60.06 | |
| 10 | 香港东涌福朋喜来登酒店 | 57.81 | 5 |
| 11 | 丽豪航天城酒店 | 56.57 | 7 |
| 12 | 香港悦品度假酒店(屯门) | 55.5 | 1 |
| 13 | 香港龙堡国际 | 54.61 | -3 |
| 14 | 荃湾西如心酒店 | 54.44 | -2 |
| 15 | 香港旺角维景酒店 | 53.23 | -4 |
| 16 | 香港富豪机场酒店 | 52.82 | 13 |
| 17 | 香港康得思酒店 | 52.45 | |
| 18 | 香港太子酒店-马哥孛罗 | 52.19 | 2 |
| 19 | 香港黄金海岸酒店 | 51.81 | 20 |
| 20 | 千禧新世界香港酒店 | 51.71 | 7 |
| 21 | 香港文华东方酒店 | 51.33 | -5 |
| 22 | 香港嘉里酒店(香格里拉集团) | 50.75 | -8 |
| 23 | 唯港荟酒店 | 49.96 | -4 |
| 24 | 香港嘉湖海逸酒店 | 49.64 | -3 |
| 25 | 香港铜锣湾皇悦酒店 | 49.39 | 21 |
| 26 | 香港朗廷酒店 | 48.46 | -4 |
| 27 | 香港富丽敦海洋公园酒店 | 48.43 | 1 |
| 28 | 香港帝苑酒店 | 48.09 | -4 |
| 29 | 港岛香格里拉 | 47.47 | 5 |
| 30 | 香港金域假日酒店 | 47.1 | 1 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
