选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 燕春未来酒店 | 76.08 | ||
| 石家庄富力洲际酒店 | 63.83 | ||
| 石家庄万象城艺术中心亚朵酒店 | 61.47 | 1 | |
| 4 | 建国璞隐酒店(石家庄正定古城店) | 58.84 | -1 |
| 5 | 石家庄西美五洲酒店 | 58.32 | |
| 6 | 石家庄诺华廷酒店 | 56.57 | 5 |
| 7 | 河北云瑧世纪大饭店 | 53.04 | |
| 8 | 维也纳酒店(石家庄铁道大学地铁站店) | 52.9 | 2 |
| 9 | 石家庄云瑧金陵世贸广场酒店 | 52.69 | -3 |
| 10 | 河北国际大厦 | 52.68 | -2 |
| 11 | 石家庄火车站西广场亚朵酒店 | 49.45 | 1 |
| 12 | 石家庄中山东路亚朵酒店 | 49.15 | -3 |
| 13 | 陌上轻雅酒店(石家庄火车站新百广场店) | 47.56 | 34 |
| 14 | 和颐至尚酒店(石家庄北国商城勒泰中心店) | 47.45 | 3 |
| 15 | 石家庄希尔顿酒店 | 47.38 | -2 |
| 16 | 石家庄天鹅湖大酒店 | 47.0 | 2 |
| 17 | 石家庄浅金嘉年华酒店 | 46.15 | -2 |
| 18 | 石家庄高新假日酒店 | 45.86 | 37 |
| 19 | 石家庄高新区万枫酒店 | 45.74 | -3 |
| 20 | 石家庄美丽华大酒店 | 45.5 | -6 |
| 21 | 石家庄裕华东二环亚朵酒店 | 45.25 | -2 |
| 22 | 石家庄火车站建设南大街亚朵酒店 | 44.88 | 2 |
| 23 | 河北翠屏山迎宾馆 | 44.37 | 8 |
| 24 | 石家庄云瑞国宾酒店 | 43.79 | 4 |
| 25 | 石家庄鹿泉经开区希尔顿欢朋酒店 | 43.75 | -3 |
| 26 | 石家庄万象天成假日酒店 | 43.68 | -1 |
| 27 | 西美商务酒店 | 43.64 | -4 |
| 28 | 朗华国际酒店(正定古城小商品夜市店) | 43.44 | -8 |
| 29 | 石家庄裕华万达广场锦江都城酒店 | 43.31 | 11 |
| 30 | 维也纳国际酒店(石家庄裕华龙湖星悦荟店) | 42.83 | -9 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
