选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
301 | 深圳星河吉酒店臻品之选 | 39.8 | -33 |
302 | 深圳富苑皇冠假日套房酒店 | 39.8 | -7 |
303 | 深圳大梅沙雅兰酒店 | 39.75 | |
304 | 宜尚PLUS酒店(深圳福田会展中心店) | 39.59 | -8 |
305 | 深圳福田华强北世杰美居酒店 | 39.53 | -19 |
306 | 和颐酒店(深圳深南大道华强路地铁站店) | 39.52 | -12 |
307 | 深圳葵花酒店公寓 | 39.48 | -15 |
308 | 美豪酒店(深圳宝安国际会展中心店) | 39.48 | -18 |
309 | 深圳湾安达仕酒店 | 39.44 | -49 |
310 | 夏威夷国际酒店(深圳新桥南环路店) | 39.41 | -13 |
311 | 深圳芮法娜酒店(宝安坪洲地铁站店) | 39.4 | |
312 | 深圳宝轩酒店(罗湖口岸大剧院地铁站店) | 39.37 | |
313 | 深圳机场凯悦嘉寓酒店 | 39.27 | -15 |
314 | 深圳安琰酒店 | 39.24 | -9 |
315 | 雅斯特国际酒店(深圳宝安国际机场店) | 39.16 | 21 |
316 | 秋果酒店(深圳会展中心福民地铁站店) | 39.05 | |
317 | 深圳坪山高铁站金茂园大酒店 | 38.97 | -37 |
318 | XW Hotel 玺程设计酒店(深圳华侨城创意园店) | 38.92 | -53 |
319 | 深圳南山科技园逸扉酒店 | 38.89 | |
320 | 凯里亚德酒店(深圳坪地低碳城店) | 38.87 | -41 |
321 | 深圳前海宝安中心亚朵酒店 | 38.85 | |
322 | 深圳御景国际酒店(流塘地铁站店) | 38.72 | -21 |
323 | 深圳公明凯雷斯顿酒店(公明红花地铁站店) | 38.5 | |
324 | 慢可可海景公馆(深圳较场尾沙滩店) | 38.45 | -13 |
325 | 深圳天安云谷华为基地怡程酒店 | 38.45 | -10 |
326 | 世纪花园酒店(深圳国际会展中心国展北地铁站店) | 38.39 | -19 |
327 | 深圳宝安机场希尔顿欢朋酒店 | 38.28 | -28 |
328 | 深圳荷摩登酒店 | 38.22 | -14 |
329 | 深圳海源城智选假日酒店 | 38.18 | -13 |
330 | 深圳国际会展中心皇冠假日酒店 | 38.15 | -20 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)