昆明地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
31 和颐至尊酒店(昆明南屏步行街金马碧鸡坊店) 47.93 0.0 0.01 47.94
32 昆明徽商国际酒店(长水机场店) 47.53 0.0 0.36 47.89 80
33 云南震庄迎宾馆 43.45 0.0 4.17 47.62 55
34 天鸿酒店(昆明篆塘路云大医院店) 45.84 0.0 1.65 47.49 90
35 昆明威龙饭店 47.12 0.0 0.29 47.41 21
36 昆明凡叶酒店(长水国际机场店) 46.22 0.0 1.08 47.3
37 昆明阳光酒店 46.95 0.0 0.34 47.29 -12
38 昆明航城花园国际酒店 47.23 0.0 0.06 47.29
39 昆明怡景园度假酒店 43.25 0.0 3.93 47.18 59
40 昆明金泉大酒店(交三桥地铁站店) 46.36 0.0 0.8 47.16 -14
41 佳信明珠大酒店(昆明穿金路店) 46.98 0.0 0.0 46.98 -14
42 高原明珠酒店(昆明永中路店) 46.92 0.0 0.03 46.95 -14
43 昆明恒兴酒店 46.87 0.0 0.06 46.93 -14
44 昆明滇池亚朵酒店 46.61 0.0 0.15 46.76
45 昆明朗威酒店 45.74 0.0 1.01 46.75 59
46 安宁金方森林温泉半山酒店 46.06 0.0 0.69 46.75 71
47 云南滇池大酒店 46.35 0.0 0.38 46.73 20
48 昆明文汇商务会议酒店 46.54 0.0 0.15 46.69 -18
49 昆明海天酒店(南屏步行街塘子巷地铁站店) 45.94 0.0 0.59 46.53 -18
50 昆明湖景酒店 46.36 0.0 0.09 46.45 -17
51 梦景·旺角酒店(昆明滇池海埂公园店) 46.4 0.0 0.04 46.44 13
52 明都大酒店(昆明交三桥水电科技大厦店) 46.34 0.0 0.06 46.4
53 昆明南疆宾馆 46.15 0.0 0.22 46.37 9
54 云南经贸宾馆 45.65 0.25 0.43 46.33 -20
55 昆明荷泰花园酒店 46.05 0.0 0.27 46.32 63
56 昆明汉唐莲花酒店(云南省博物馆官渡古镇店) 44.84 0.0 1.47 46.31 9
57 昆明擎天新悦酒店 45.46 0.0 0.78 46.24 -22
58 绿洲大酒店(昆明南屏步行街店) 45.15 0.0 1.08 46.23 -26
59 昆明海航飞行酒店 45.87 0.0 0.34 46.21 -23
60 梦景喜月酒店(昆明王府井金马碧鸡坊店) 46.14 0.0 0.04 46.18 59
共8页/222条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈