深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
31 深圳湾木棉花酒店 48.46 0.0 3.39 51.85 3
32 深圳温德姆至尊酒店 50.3 0.0 1.25 51.55 4
33 深圳观澜格兰云天国际酒店 47.48 0.0 3.85 51.33 2
34 深圳中航城格兰云天大酒店 49.81 0.0 1.51 51.32 5
35 深圳大中华希尔顿酒店 49.03 0.0 2.23 51.26 -7
36 深圳凯宾斯基酒店 49.7 0.0 1.52 51.22 -3
37 深圳凯贝丽君临海域服务公寓 48.86 0.0 2.35 51.21 -8
38 维也纳国际酒店(深圳新洲店) 51.03 0.0 0.1 51.13 3
39 深圳阳光酒店 50.2 0.0 0.89 51.09 -2
40 深圳皇轩酒店 49.03 0.0 2.01 51.04 -2
41 深圳万悦格兰云天大酒店 48.35 0.0 2.62 50.97 1
42 深圳花园格兰云天大酒店 49.11 0.0 1.84 50.95 1
43 深圳华强广场酒店 49.93 0.0 1.0 50.93 1
44 深圳东部华侨城黑森林酒店 47.6 0.0 3.23 50.83 -4
45 深圳东部华侨城瀑布酒店 47.91 0.0 2.83 50.74
46 深圳维景酒店 49.68 0.0 0.72 50.4
47 深圳曼湾禾田居度假酒店 46.16 0.0 4.21 50.37 5
48 深圳绿景酒店 48.04 0.0 2.27 50.31 -1
49 深圳观澜湖酒店 46.33 0.0 3.89 50.22 1
50 深圳博林天瑞喜来登酒店 45.69 0.0 4.26 49.95 -2
51 深圳福朋喜来登酒店 48.78 0.0 1.14 49.92 -2
52 深圳龙华希尔顿逸林酒店 47.42 0.0 2.49 49.91 -1
53 深圳皇庭V酒店 46.99 0.0 2.67 49.66 1
54 深圳宝安华盛希尔顿花园酒店 47.05 0.0 2.39 49.44 1
55 深圳凯美豪盛酒店 48.73 0.0 0.65 49.38 -2
56 深圳中油阳光酒店(南山南光地铁站店) 47.79 0.0 1.37 49.16
57 深圳恒丰海悦国际酒店 47.13 0.0 1.7 48.83 1
58 深圳葵花酒店公寓 48.38 0.0 0.34 48.72 1
59 深圳安蒂娅美兰酒店 46.53 0.0 2.09 48.62 1
60 深圳登喜路国际大酒店 43.31 2.25 2.97 48.53 18
共12页/347条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈