福州地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
31 福州贵安世纪金源温泉大饭店 45.98 0.0 1.58 47.56
32 福州宏亮花园酒店 47.09 0.0 0.29 47.38 -3
33 梅园国际大酒店(福州光明港公园店) 47.17 0.0 0.0 47.17 -2
34 福州贵安君豪大饭店 44.21 0.0 2.72 46.93 -4
35 阿弥陀佛大饭店(福州浦上店) 46.87 0.0 0.0 46.87 -3
36 福州晋都戴斯国际酒店 46.37 0.0 0.48 46.85 -3
37 锦江都城酒店(福州金融街万达广场酒店) 46.26 0.0 0.0 46.26 -3
38 全季酒店(福州三坊七巷茶亭店) 46.16 0.0 0.0 46.16 -3
39 福建鲤鱼洲酒店 42.96 0.0 2.91 45.87
40 梅园·悦竹酒店(福州三坊七巷店) 45.73 0.0 0.0 45.73 -2
41 福州黄金大酒店 45.58 0.0 0.06 45.64 -5
42 福州三坊七巷乌山路亚朵酒店 45.38 0.0 0.21 45.59 -5
43 福州爱生酒店 45.06 0.0 0.07 45.13 -4
44 福州三坊七巷亚朵酒店 44.51 0.0 0.18 44.69 -4
45 国惠温泉酒店(福州三坊七巷店) 44.29 0.0 0.0 44.29 -4
46 福州海联亚朵酒店 43.66 0.0 0.42 44.08 -4
47 福州聚春园瑞春酒店 42.94 0.0 1.13 44.07 -4
48 福州凯帝酒店(福州师大学生街店) 43.88 0.0 0.01 43.89 -3
49 福州锦颐大酒店 42.43 0.0 1.41 43.84 -5
50 福州景城大酒店 43.27 0.0 0.38 43.65 -4
51 福州辰·庭院温泉酒店 43.63 0.0 0.0 43.63 -4
52 福州融通梅峰宾馆 42.45 0.0 0.99 43.44 -4
53 连江世纪鸿腾大饭店 43.26 0.0 0.11 43.37 -3
54 福州旅行家小酒店 43.16 0.0 0.01 43.17 -3
55 福州U-Hotel幽舍酒店 42.85 0.0 0.0 42.85 -1
56 沃尔戴斯酒店(福州上下杭店) 42.76 0.0 0.04 42.8 -4
57 和颐至格酒店(福州鼓屏路三坊七巷屏山地铁站店) 42.79 0.0 0.01 42.8 -4
58 璞宿酒店(福州五里亭世欧王庄店) 42.69 0.0 0.0 42.69 -3
59 福州火车站亚朵酒店 42.59 0.0 0.03 42.62 -3
60 福州八闽楼颐豪酒店 42.12 0.0 0.31 42.43 -3
共4页/117条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈