银川地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
31 银川斯维登服务公寓(火车站) 42.92 0.0 0.0 42.92
32 银川宁夏工会大厦 40.89 0.0 1.51 42.4
33 维也纳酒店(银川高铁站店) 42.05 0.0 0.1 42.15
34 银川御泉湾温泉假日酒店 41.63 0.0 0.11 41.74
35 银川东湖国际酒店 41.0 0.0 0.0 41.0
36 银川轩悦精品酒店(宁大怀远夜市店) 40.78 0.0 0.0 40.78
37 银川物华天阅酒店 40.11 0.0 0.05 40.16
38 银川钰麟花园酒店 39.72 0.0 0.41 40.13
39 银川盛逸瑞廷酒店 39.32 0.0 0.41 39.73
40 银川鼓楼步行街亚朵酒店 39.69 0.0 0.03 39.72 5
41 银川玉林东酒店 39.64 0.0 0.04 39.68 1
42 银川西岸花园饭店 39.52 0.0 0.15 39.67 -2
43 银川金宇伊豪宾馆 39.01 0.0 0.53 39.54 -2
44 怡城酒店(汽车南站店) 38.95 0.0 0.48 39.43 -1
45 天湖佳华酒店(银川兴庆万达店) 39.31 0.0 0.07 39.38 -1
46 臻君酒店(银川火车站店) 38.71 0.0 0.56 39.27
47 银川农兴旺酒店 39.03 0.0 0.0 39.03
48 漠溪湾花园酒店(银川机场店) 38.66 0.0 0.14 38.8 1
49 银川上美百合酒店 38.69 0.0 0.04 38.73 -1
50 银川豪通酒店 38.71 0.0 0.0 38.71
51 和颐至格酒店(银川鼓楼客运总站) 37.59 0.0 0.0 37.59
52 和颐至格酒店(银川南门广场机场巴士店) 37.01 0.0 0.0 37.01
53 银川陇上人家酒店 36.34 0.0 0.35 36.69
54 银川唐渠假日大酒店 36.18 0.0 0.03 36.21
55 银川赛威大酒店 35.89 0.0 0.03 35.92
56 银川瑞斯汀智能酒店 35.28 0.0 0.01 35.29
57 漫葡天沐养颜温泉酒店(镇北堡西部影城看见贺兰演艺小镇店) 32.85 0.0 0.13 32.98
58 银川绿地康养居酒店 30.87 0.0 0.48 31.35
59 银川沙枣墅民宿 28.61 0.0 0.01 28.62
61 银川宁夏九洲国际饭店 11.72 0.0 0.8 12.52
共3页/61条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈