选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 31 | 北京新侨饭店 | 66.04 | -17 |
| 32 | 麗枫酒店(北京亦庄开发区东区店) | 65.98 | |
| 33 | 秋果酒店(北京五棵松301解放军总医院店) | 65.33 | -12 |
| 34 | 北京万达嘉华酒店 | 64.68 | -6 |
| 35 | 北京燕莎中心凯宾斯基饭店 | 64.54 | 4 |
| 36 | 北京鸿安艾华酒店 | 64.05 | -25 |
| 37 | 北京金融街亚朵酒店 | 64.04 | -6 |
| 38 | 北京王府井大街桔子水晶酒店 | 62.73 | 12 |
| 39 | 北京春晖园温泉度假酒店 | 62.66 | 16 |
| 40 | 北京大悦酒店 | 62.19 | -23 |
| 41 | 北京唯实酒店(唯实国际文化交流中心) | 62.06 | -7 |
| 42 | 北京千禧大酒店 | 62.03 | -7 |
| 43 | 春天映向酒店(北京通州万达广场果园店) | 61.73 | 10 |
| 44 | Club Med地中海邻境 北京延庆度假村 | 61.69 | 18 |
| 45 | 北京长城饭店 | 61.64 | -3 |
| 46 | 大方瑞廷西郊酒店(北京西站店) | 61.51 | -9 |
| 47 | 北京新世界中心同派酒店 | 61.3 | -6 |
| 48 | 北京燕京饭店 | 61.12 | -1 |
| 49 | 秋果酒店(北京三元桥燕莎店) | 61.06 | -3 |
| 50 | 北京东直门智选假日酒店 | 60.84 | 6 |
| 51 | 北京贵都大酒店 | 60.65 | -6 |
| 52 | 北京后海南锣鼓巷CitiGO欢阁酒店 | 60.43 | 203 |
| 53 | 北京香格里拉饭店 | 59.87 | 1 |
| 54 | 北京威斯汀酒店 | 59.66 | 3 |
| 55 | 城家公寓(北京十里河地铁站店) | 59.59 | -17 |
| 56 | 北京总部基地亚朵酒店 | 59.57 | -16 |
| 57 | 北京大红门银泰亚朵酒店 | 59.27 | 327 |
| 58 | 秋果酒店(北京南锣鼓巷安定门地铁站店) | 59.25 | -7 |
| 59 | 和颐至尚酒店(北京上地清河高铁站店) | 58.49 | 312 |
| 60 | 北京首都宾馆 | 58.43 | -2 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
