选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
31 | 上海佘山世茂洲际酒店(世茂深坑酒店) | 73.52 | -12 |
32 | 万信酒店(上海国际旅游度假区川沙地铁站店) | 73.24 | 4 |
33 | 上海外滩南京东路亚朵酒店 | 72.82 | -17 |
34 | 上海虹桥温德姆酒店 | 72.43 | -9 |
35 | 上海陆家嘴丽呈酒店 | 72.26 | -14 |
36 | 上海安曼纳卓悦酒店 | 72.25 | -13 |
37 | 上海玩具总动员酒店 | 72.04 | 5 |
38 | 上海陆家嘴万信R酒店 | 72.04 | 5 |
39 | 上海日航饭店 | 72.04 | |
40 | 上海浦东香格里拉大酒店 | 71.94 | -31 |
41 | 上海星河湾酒店 | 71.7 | -7 |
42 | 潮漫酒店(上海虹桥机场国展中心店) | 71.58 | 7 |
43 | 上海虹桥绿地铂瑞酒店 | 71.27 | -21 |
44 | 上海中港汇铂尔曼大酒店 | 71.04 | -27 |
45 | 上海金陵紫金山大酒店 | 71.04 | 2 |
46 | 锦江都城经典上海南京路步行街南京饭店 | 70.0 | -17 |
47 | 景莱酒店·臻选(上海徐家汇交通大学店) | 69.37 | 5 |
48 | 上海凯宾斯基大酒店 | 69.04 | 9 |
49 | 国家会展中心上海洲际酒店 | 69.04 | 10 |
50 | 景莱酒店·轻奢(上海北外滩大悦城店) | 68.89 | 1 |
51 | 上海浦东嘉里大酒店 | 68.75 | -10 |
52 | 上海迪士尼乐园酒店 | 68.04 | 6 |
53 | 美豪丽致酒店(上海徐家汇衡山路店) | 67.64 | -23 |
54 | 璞爵酒店(上海虹桥机场龙柏地铁站店) | 67.54 | -10 |
55 | 万和至臻酒店(上海日月光打浦桥地铁站店) | 67.49 | -2 |
56 | 上海东方佘山翰悦阁酒店 | 67.2 | 30 |
57 | 上海南京路步行街假日酒店 | 67.2 | 16 |
58 | 上海新世界丽笙大酒店 | 67.06 | -20 |
59 | 上海裕景大饭店 | 67.04 | 15 |
60 | 上海龙之梦大酒店 | 67.04 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)