澳门地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
31 澳门君怡酒店 50.14 -2
32 澳门瑞吉酒店 49.65 4
33 澳门新濠天地·迎尚酒店 48.48 2
34 澳门骏龙酒店 46.53 -4
35 澳门皇家金堡酒店 46.45 -1
36 澳门丽思卡尔顿酒店 46.23 7
37 澳门假日酒店 45.67 -5
38 澳门悦榕庄 44.17 2
39 澳门濠璟酒店 43.74 -6
40 澳门新濠天地 - 摩珀斯 43.34 6
41 澳门美高梅酒店 43.29 -2
42 澳门新濠锋酒店 42.85 5
43 澳门伦敦人酒店 41.19 8
44 澳门皇都酒店 41.02 -6
45 澳门励宫酒店 40.6 -1
46 澳门百老汇酒店 36.48 -5
47 澳门万龙酒店 36.34 -2
48 澳门鹭环海天度假酒店 34.63
49 澳门财神酒店 33.93 -7
50 星际酒店 33.01 4
51 澳门金沙酒店 31.69 2
52 澳门丽景湾艺术酒店 28.9 -2
53 澳门上葡京 28.63 3
54 澳门总统酒店 27.35 -5
55 澳门雅诗阁 25.03
56 澳门皇庭海景酒店 23.98 -4
57 澳门竹湾精品酒店 18.95 1
58 澳门金皇冠中国大酒店 16.86 -1
共2页/58条数据 1 2 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈