重庆地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
61 重庆博顿美锦酒店 48.46 0.0 0.01 48.47 31
62 重庆圣荷酒店 46.33 0.0 2.06 48.39 -10
63 重庆万州富力希尔顿逸林酒店 46.67 0.0 1.65 48.32 -10
64 重庆大都会凯悦酒店 46.71 0.0 1.58 48.29 -10
65 重庆沙坪坝高铁站三峡广场亚朵酒店 48.0 0.0 0.27 48.27 228
66 重庆大酒店 47.67 0.0 0.59 48.26 47
67 重庆永川名豪国际酒店 47.86 0.0 0.28 48.14 -12
68 重庆东方花苑饭店 46.47 0.0 1.6 48.07 71
69 重庆盛捷长江服务公寓 47.01 0.0 0.88 47.89 -12
70 重庆雅诗阁来福士服务公寓 44.98 0.75 2.07 47.8 -1
71 重庆海宇温泉大酒店 47.0 0.0 0.73 47.73 -15
72 重庆光宇尚滨·戴斯酒店(南坪步行街店) 47.54 0.0 0.17 47.71 251
73 重庆金山汇酒店 46.76 0.0 0.87 47.63 72
74 禧满鸿福酒店(重庆江北国际机场店) 44.84 0.0 2.76 47.6 193
75 重庆恒安戴斯大酒店 46.95 0.0 0.57 47.52 -13
76 重庆秀山豪生大酒店 45.13 0.0 2.38 47.51 -18
77 重庆涪陵饭店 47.37 0.0 0.13 47.5 86
78 重庆岱江花园饭店 46.06 0.0 1.44 47.5 -18
79 重庆富丽大酒店 47.03 0.0 0.41 47.44 -18
80 重庆长都假日酒店 46.59 0.0 0.8 47.39 -17
81 美豪丽致酒店(重庆渝中店) 47.27 0.0 0.1 47.37 15
82 梁平戴斯大酒店 46.34 0.25 0.71 47.3 -14
83 重庆大足石刻观堂 45.21 0.0 2.03 47.24 -18
84 重庆岷山饭店 46.72 0.0 0.47 47.19 -18
85 重庆典雅戴斯国际大酒店 44.5 0.0 2.67 47.17 -21
86 重庆中科·金冠大酒店 46.96 0.0 0.07 47.03 246
87 重庆岷山园林大酒店(龙湖天街大坪地铁站店) 44.81 0.0 2.22 47.03 -12
88 重庆仕燊大酒店 47.01 0.0 0.0 47.01 252
89 希岸酒店(重庆观音桥步行街九街中心店) 46.96 0.0 0.01 46.97 83
90 奉节歐庭国际酒店 46.47 0.0 0.49 46.96 232
共20页/597条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈