武汉地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
61 武汉碧桂园凤凰酒店 45.2 0.0 2.27 47.47 -5
62 武汉友谊国际酒店 47.11 0.0 0.35 47.46 -14
63 武汉光谷皇家格雷斯大酒店 46.35 0.0 1.01 47.36 -14
64 武汉金谷国际酒店 45.19 0.0 2.09 47.28 9
65 武汉阳光酒店 47.1 0.0 0.08 47.18 -15
66 武汉歌德酒店(汉西一路轻轨站店) 47.09 0.0 0.01 47.1 101
67 武汉雄楚国际大酒店 46.19 0.0 0.9 47.09 -14
68 武汉葛洲坝美居酒店(K11购物艺术中心店) 46.96 0.0 0.04 47.0 -16
69 武汉沌口名致服务公寓 45.72 0.0 1.26 46.98 -15
70 武汉添雅1911酒店(汉口火车站店) 46.49 0.0 0.46 46.95 7
71 武汉玉丰国际酒店 46.14 0.0 0.81 46.95 -20
72 武汉明德酒店(沌口体育中心江汉大学店) 46.61 0.0 0.27 46.88 18
73 武汉黄陂华美达广场酒店 45.36 0.0 1.37 46.73 -18
74 纽宾凯金银湖国际酒店(武汉金银湖地铁站店) 46.64 0.0 0.01 46.65 2
75 帅府铂颂饭店(楚河汉街店) 45.69 0.0 0.88 46.57 17
76 武汉荷田大酒店 43.96 0.0 2.3 46.26 6
77 武汉金来亚国际酒店(五环体育中心地铁站店) 45.65 0.25 0.21 46.11 6
78 维也纳国际酒店(武汉黄鹤楼彭刘杨地铁站店) 46.06 0.0 0.01 46.07
79 武汉会议中心 44.68 0.0 1.32 46.0 -20
80 麗枫酒店(武汉高铁店) 45.74 0.0 0.11 45.85 65
81 水云岚酒店(武汉江汉路步行街店) 45.77 0.0 0.0 45.77
82 武汉沌口长江大酒店 43.88 0.0 1.74 45.62 14
83 武汉金盾舒悦酒店 45.29 0.0 0.28 45.57 -22
84 武汉九通海源酒店 41.96 0.0 3.42 45.38 10
85 建国璞隐酒店(武汉中南路店) 45.24 0.0 0.13 45.37 8
86 武汉喜瑞得大酒店(体育中心东风公司地铁站店) 44.88 0.0 0.31 45.19
87 武汉东湖丽景酒店 45.03 0.0 0.15 45.18 52
88 武汉光谷广场杨家湾卡缪酒店 45.11 0.0 0.04 45.15 75
89 武汉馨乐庭沌口服务公寓 44.18 0.0 0.92 45.1 -26
90 武汉东湖大厦 45.01 0.0 0.06 45.07 -28
共9页/252条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈