石家庄地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
61 河北宾馆·安悦 37.43 0.0 1.39 38.82 -20
62 元氏元龙国际酒店 38.49 0.0 0.1 38.59
63 石家庄金正海悦大酒店 38.38 0.0 0.0 38.38 -20
64 石家庄威尼斯水世界大酒店 38.05 0.0 0.13 38.18 -20
65 石家庄柏润东方大酒店 37.69 0.0 0.08 37.77
66 石家庄明悦大酒店 37.68 0.0 0.0 37.68
67 正定茂源大酒店 37.25 0.0 0.13 37.38
68 河北高速培训中心 37.1 0.0 0.03 37.13
69 石家庄拓德酒店 36.52 0.0 0.11 36.63
70 石家庄建华城市广场美居酒店 36.19 0.0 0.0 36.19
71 石家庄君达盛华酒店 35.01 0.0 0.03 35.04
72 得珍美度酒店(正定古城店) 34.73 0.0 0.0 34.73
73 星程酒店(石家庄开发区火车东站店) 34.07 0.0 0.0 34.07 -25
74 元氏福瑞锶温泉酒店 31.67 0.0 0.0 31.67
75 石家庄抱犊寨荣逸度假酒店 29.34 0.0 0.45 29.79 -26
共3页/75条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈