南宁地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 宜尚酒店(南宁朝阳广场江景店) 50.54 1
62 南宁桂景大酒店 50.47 -2
63 金旺角国际大酒店(南宁东站地铁站店) 50.47 -4
64 南宁马可波罗假日酒店(会展中心琅西地铁站店) 50.43 1
65 南宁华美达安可酒店 49.78 -11
66 宜尚PLUS酒店(南宁江南万达广场店) 49.65 -11
67 枫雅酒店(南宁江南万达店) 49.54 3
68 全季酒店(南宁会展中心店) 49.25 -10
69 维也纳国际酒店(南宁狮山公园地铁站店) 49.24 32
70 怡程酒店(南宁万象城会展店) 49.07 9
71 雅斯特国际酒店(南宁安吉万达客运地铁站店) 49.04 12
72 凯利国际酒店(南宁火车东站店) 48.85 -11
73 雅斯特国际酒店(南宁朝阳广场地铁站店) 48.66 4
74 南宁乔顿酒店(南宁万象城东盟商务区地铁站店) 48.66 2
75 南宁曼尔顿国际酒店(会展中心金湖广场地铁站店) 48.64 -6
76 南宁五象山庄 48.45 9
77 丽呈東谷酒店(南宁江南店) 48.32 11
78 景丰国际大酒店(南宁安吉万达广场安吉地铁站店) 48.18 -22
79 南宁华圣熙酒店 48.02 -30
80 雅斯特国际酒店(南宁朝阳广场区政府店) 47.9 17
81 南宁世纪君悦大酒店(青秀万达滨湖路地铁站店) 47.8 -7
82 夏朵酒店(南宁南湖广场地铁站店) 47.6 -16
83 维也纳国际酒店(南宁江南万达广场店) 47.51 -16
84 维港卓悦酒店(南宁国际会展中心东葛路地铁站店) 47.37 -6
85 南宁龙光那莲豪华精选酒店 47.21 -1
86 铂丽菲酒店(南宁青秀山东盟商务区店) 47.07 -11
87 格林东方酒店(南宁五象总部基地地铁站店) 46.92 -16
88 曼哈顿酒店(南宁广西大学店) 46.68 -24
89 天龙湾曼悦酒店(南宁武鸣店) 46.63 -16
90 南宁南湖地铁站亚朵酒店 46.56 -18
共7页/187条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈