选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
61 | 和颐至格酒店(银川南门广场机场巴士店) | 25.87 | -1 |
62 | 银川沙枣墅民宿 | 25.47 | -1 |
63 | 银川海世界酒店 | 25.32 | -1 |
64 | 银川盛逸瑞廷酒店(银川高铁站店) | 25.03 | -8 |
65 | 银川陇上人家酒店 | 24.67 | -2 |
66 | 银川凯达铭德酒店(南门广场新华步行街店) | 24.03 | -2 |
67 | 银川海天大酒店 | 23.62 | 2 |
68 | 银川唐淇大酒店 | 22.63 | 8 |
69 | 银川盛世花园大酒店 | 22.13 | -2 |
70 | 灵武奥立升十方酒店 | 21.93 | -5 |
71 | 银川黄河明珠大酒店 | 20.89 | -3 |
72 | 美德亨大酒店(银川兴庆万达店) | 19.85 | -2 |
73 | 银川国贸新天地大酒店 | 19.22 | |
74 | 银川赛威大酒店 | 18.2 | 1 |
75 | 银川钰麟花园酒店 | 17.56 | -1 |
76 | 灵武山水西子饭店 | 16.9 | -5 |
77 | 银川上美百合酒店 | 15.22 | -5 |
78 | 昊王缘梦饭店(银川德胜工业园区店) | 9.55 | -1 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)