香港地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
91 帝乐文娜公馆 35.09 0.0 1.56 36.65 1
92 香港瑰丽酒店 33.27 0.0 3.29 36.56 -2
93 香港旺角希尔顿花园酒店 36.55 0.0 0.0 36.55 -2
94 香港遨舍卫兰轩 35.66 0.0 0.88 36.54
95 香港海洋公园万豪酒店 34.61 0.25 1.67 36.53 -9
96 华美达盛景酒店 36.09 0.0 0.41 36.5 -7
97 香港弥敦酒店 36.28 0.0 0.18 36.46 -4
98 香港悦品海景酒店 36.32 0.0 0.1 36.42 -4
99 香港湾仔睿景酒店 35.64 0.0 0.7 36.34 -4
100 香港屯门贝尔特酒店 35.47 0.0 0.77 36.24 -4
101 港青酒店 36.2 0.0 0.03 36.23 -3
102 香港富荟上环酒店 36.1 0.0 0.1 36.2 -5
103 香港荃湾丝丽酒店 35.57 0.0 0.6 36.17 -3
104 旺角荟贤居 36.01 0.0 0.05 36.06 -5
105 香港问月酒店 34.3 0.0 1.63 35.93 -4
106 香港九龙海湾酒店 35.81 0.0 0.1 35.91 -3
107 香港TUVE酒店 34.1 0.0 1.79 35.89 -5
108 香港仕德福酒店 35.76 0.0 0.09 35.85 -3
109 香港园景轩 35.78 0.0 0.07 35.85 45
110 香港尖沙咀一尚酒店 35.55 0.0 0.29 35.84 -6
111 香港JEN酒店 香格里拉集团 35.25 0.0 0.49 35.74 -5
112 香港悦品天秀酒店 35.52 0.0 0.07 35.59 -4
113 香港丽悦酒店 34.95 0.0 0.61 35.56 -6
114 富荟土瓜湾酒店 35.42 0.0 0.06 35.48 -5
115 香港兰桂坊(九如坊)(酒店) 34.94 0.0 0.26 35.2 -5
116 香港珀荟酒店 35.05 0.0 0.11 35.16 -5
117 香港万怡酒店 34.82 0.0 0.26 35.08 -5
118 悦品酒店(荃湾店) 34.88 0.0 0.08 34.96 -4
119 奥华·时尚精品酒店 - 南岸 34.38 0.0 0.55 34.93 -6
120 帆船精品酒店 34.81 0.0 0.1 34.91 -5
共6页/177条数据 2 3 4 5 6 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈