南京地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
91 南京泽天大酒店 42.32 0.0 2.17 44.49 -2
92 南京金帆万源酒店 43.81 0.0 0.31 44.12 46
93 和颐至尚酒店(南京新街口广场店) 43.57 0.0 0.0 43.57 -1
94 美豪丽致酒店(南京仙林大学城金鹰店) 43.37 0.0 0.06 43.43 -1
95 南京富建城市酒店 42.83 0.0 0.57 43.4 1
96 南京黛思国际酒店 41.66 0.0 1.74 43.4 -2
97 南京金鹰皇冠假日酒店 41.49 0.0 1.85 43.34 -6
98 南京新地酒店 43.15 0.0 0.11 43.26 -1
99 南京夫子庙夜泊秦淮君亭酒店(棋峰试馆店) 42.55 0.0 0.7 43.25 -1
100 美豪丽致酒店(南京新街口地铁站夫子庙景区店) 43.21 0.0 0.01 43.22 -1
101 南京太和紫金大酒店 41.76 0.0 1.32 43.08 -1
102 南京新城商务酒店 42.98 0.0 0.07 43.05 -1
103 南京汤山颐尚温泉度假村 40.33 0.0 2.7 43.03 -8
104 桔子水晶南京新街口酒店 43.0 0.0 0.03 43.03 -2
105 南京中琅假日酒店 40.67 0.0 2.2 42.87 -2
106 南京新纪元大酒店 42.64 0.0 0.05 42.69 -2
107 桔子水晶(南京夫子庙店) 42.45 0.0 0.03 42.48 -2
108 南京东方珍珠饭店 42.09 0.0 0.29 42.38 -2
109 南京鼓楼晶丽酒店 41.36 0.0 1.01 42.37 -2
110 南京汪海国际大酒店 41.73 0.0 0.35 42.08 -1
111 南京东郊国宾馆 36.58 0.0 5.49 42.07 -1
112 南京江宁希尔顿欢朋酒店 41.88 0.0 0.18 42.06
113 南京丁山宾馆 40.81 0.0 1.11 41.92 -5
114 机场宾馆(南京夫子庙店) 41.56 0.0 0.01 41.57 -3
115 南京雨润涵月楼酒店 39.26 0.0 2.25 41.51 -1
116 南京苏宁环球大酒店(柳州东路地铁站店) 40.45 0.0 0.59 41.04 -4
117 南京紫东酒店(紫东生态会议中心) 40.84 0.0 0.14 40.98 -4
118 南京新时代开元名都大酒店 40.71 0.0 0.2 40.91 -2
119 南京天丰大酒店 37.97 0.0 2.91 40.88 -4
120 南京新街口泊金美居酒店 39.87 0.0 0.07 39.94
共9页/251条数据 2 3 4 5 6 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈