大连地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
91 大连长兴岛敦豪国际酒店 21.43 0.0 2.83 24.26
92 大连国际金融会议中心海景酒店 23.39 0.0 0.27 23.66 1
93 大连东泉温泉假日酒店 22.82 0.0 0.45 23.27 1
94 大连旅顺开世温泉度假酒店 21.88 0.0 1.01 22.89 1
95 瓦房店将军石温泉酒店 20.02 0.0 1.72 21.74 1
96 大连港湾壹号信和居酒店 20.39 0.0 0.0 20.39 1
97 大连和润东方酒店 17.13 0.0 0.22 17.35 2
98 瓦房店新龙门风吕温泉酒店 15.14 0.0 0.13 15.27 2
99 桔子水晶大连火车站中山广场酒店 11.95 0.0 0.01 11.96 2
100 大连国航酒店 11.1 0.0 0.06 11.16 2
101 大连大象抱朴酒店 11.13 0.0 0.0 11.13 2
102 大连禧合酒店 10.73 0.0 0.24 10.97 2
103 大连亿锋捌号酒店 10.8 0.0 0.15 10.95 2
104 大连十洲云水大酒店(大连西安路地铁站店) 10.84 0.0 0.01 10.85 2
105 大连金江海悦大酒店 10.58 0.0 0.15 10.73 2
106 大连欣半岛酒店 10.66 0.0 0.04 10.7 2
107 大连九龙湾全海景酒店 10.29 0.0 0.0 10.29 2
108 瓦房店龙馨温泉宾馆 9.25 0.0 0.03 9.28 2
共4页/108条数据 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈