南京地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
121 南京爱丁堡饭店 45.62 0.0 0.71 46.33 43
122 南京金陵晶元大酒店 45.46 0.0 0.87 46.33 -35
123 南京秦淮人家酒店 46.06 0.0 0.07 46.13 -35
124 南京长江之舟华邑酒店 42.17 0.25 3.66 46.08 60
125 南京武家嘴国际大酒店 42.62 0.0 3.43 46.05 1
126 南京子水酒店 46.04 0.0 0.0 46.04
127 南京花迹酒店·老门东店 44.79 0.0 1.22 46.01 97
128 南京方源国际酒店 44.56 0.0 1.33 45.89 -36
129 南京中琅假日酒店 43.56 0.0 2.24 45.8 -13
130 南京维元国际酒店 45.69 0.0 0.0 45.69 -36
131 南京九龙湖宾馆 45.5 0.0 0.07 45.57 66
132 南京安朴酒店 45.21 0.0 0.36 45.57 42
133 南京国睿金陵大酒店 44.29 0.0 1.15 45.44 -37
134 桔子水晶南京博物院酒店 45.35 0.0 0.0 45.35
135 和颐酒店(南京博物院明故宫地铁站店) 45.29 0.0 0.0 45.29 -37
136 曙光薇酒店(南京夫子庙店) 45.17 0.0 0.06 45.23 -39
137 南京国际会议中心 44.73 0.0 0.45 45.18 118
138 南京汪海国际大酒店 44.66 0.0 0.49 45.15 -10
139 南京新街口王府大街亚朵酒店 44.99 0.0 0.06 45.05 -40
140 南京紫玄酒店(鼓楼地铁站店) 44.93 0.0 0.01 44.94 25
141 宜尚酒店(南京天印大道地铁站店) 44.9 0.0 0.01 44.91 42
142 江苏体育宾馆(上海路地铁站省人民医院店) 44.74 0.0 0.0 44.74
143 南京奥体中心诺阁雅酒店 44.41 0.0 0.32 44.73 9
144 南京高楼门饭店 43.93 0.0 0.77 44.7 88
145 清沐·尚酒店(南京新街口地铁站中央商场店) 44.69 0.0 0.0 44.69 -43
146 维也纳国际酒店(南京竹山路地铁站店) 44.54 0.0 0.13 44.67
147 南京仁恒辉盛阁国际公寓 44.21 0.0 0.42 44.63 -44
148 南京天丰大酒店 42.17 0.0 2.45 44.62 -11
149 南京中山陵景区苜蓿园地铁站亚朵酒店 44.47 0.0 0.04 44.51 13
150 南京禄口机场亚朵酒店 44.35 0.0 0.0 44.35 73
共11页/327条数据 3 4 5 6 7 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈