郑州地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
121 郑州CBD会展中心亚朵轻居酒店 16.78 0.0 6.07 22.85 2
122 茉舍酒店(郑州东站绿地新都会店) 22.82 0.0 0.0 22.82 -2
123 郑州思念果岭悦温泉精品酒店 22.39 0.0 0.41 22.8 -2
124 荥阳海龙大酒店 21.58 0.0 1.16 22.74 -2
125 五月时尚酒店(郑州经三路金城国际广场店) 22.57 0.0 0.0 22.57 -1
126 登封天中大酒店 22.08 0.0 0.1 22.18 -1
127 郑州颐和酒店 22.14 0.0 0.0 22.14 -1
128 登封少林国际大酒店 21.09 0.0 0.39 21.48 -1
129 仟那酒店(北龙湖湿地公园杨君刘地铁站店) 21.1 0.0 0.0 21.1 -1
130 郑州黄河谷温泉酒店 20.21 0.0 0.29 20.5 -1
131 郑州华加信文轩酒店(龙子湖店) 19.13 0.0 0.67 19.8 -1
132 新密青屏宾馆 18.44 0.0 0.57 19.01
133 雅文大酒店(河南CBD熙地港店) 17.89 0.0 0.98 18.87
134 郑州万众顺和禧商务酒店 18.74 0.0 0.01 18.75
135 郑州福缘国际酒店 17.49 0.0 0.17 17.66
136 郑州永和铂爵国际酒店 12.08 0.0 2.83 14.91
137 海赋·容锦酒店(郑州高铁东站店) 12.34 0.0 0.08 12.42 -6
138 艾沐国际酒店(郑州东站会展中心店) 12.19 0.0 0.2 12.39 -1
139 LP酒店(郑州高铁东站店) 11.87 0.0 0.14 12.01 -1
140 郑州高铁东站璞华酒店 11.71 0.0 0.24 11.95 -1
141 艾尚酒店(郑州东站绿地双子塔店) 11.66 0.0 0.07 11.73 -1
142 喜鹊愉家旅馆(郑州CBD会展中心店) 11.56 0.0 0.0 11.56 -1
143 巩义华裕国际酒店 11.39 0.0 0.04 11.43 -1
144 艾尚酒店(郑州中州大道CBD会展中心店) 11.38 0.0 0.0 11.38 -1
145 迈沃酒店(郑州东站连邦大厦店) 11.38 0.0 0.0 11.38
146 登封嵩山地豪大酒店 11.3 0.0 0.07 11.37 -2
147 郑州高铁东站云松酒店 11.32 0.0 0.01 11.33
148 海为酒店(郑州二七万达店) 11.14 0.0 0.17 11.31 -2
149 郑州绿地盛美利亚酒店 10.85 0.0 0.28 11.13 1
150 郑州新郑国际机场云旅盛开酒店 11.02 0.0 0.03 11.05 -2
共6页/160条数据 3 4 5 6 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈