杭州地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
121 杭州富阳国际贸易中心大酒店 44.26 0.0 3.12 47.38 1
122 杭州唐人儒亿酒店 47.2 0.0 0.03 47.23 4
123 暄和·吴山居(杭州河坊街店) 46.81 0.0 0.36 47.17 2
124 杭州万华国际酒店 45.12 0.0 1.99 47.11 6
125 千岛湖文渊狮城璞仕酒店 44.32 1.5 1.26 47.08 13
126 杭州国际假日酒店 46.12 0.0 0.94 47.06 3
127 杭州西湖庐驿 45.35 0.0 1.69 47.04
128 千岛湖天清岛度假酒店 45.94 0.0 1.04 46.98 3
129 杭州花家山庄 42.12 1.5 3.32 46.94 28
130 杭州西湖亚朵音乐酒店 46.73 0.0 0.13 46.86 5
131 杭州心隅设计师酒店 46.6 0.0 0.25 46.85 3
132 杭州法云安缦 38.87 0.25 7.67 46.79 -36
133 杭州华美达酒店(滨江宝龙城店) 46.38 0.0 0.38 46.76 3
134 杭州海外海百纳大酒店 44.64 0.0 2.11 46.75 3
135 杭州西溪宾馆 44.31 0.0 2.42 46.73 -7
136 杭州博地中心丽筠酒店 44.26 0.0 2.3 46.56 6
137 千岛湖忆居酒店 46.46 0.0 0.07 46.53 2
138 杭州奥体华美达安可酒店 45.76 0.0 0.74 46.5 3
139 格雷斯精选酒店(杭州西溪店) 44.85 0.0 1.61 46.46 1
140 杭州滨江宝龙艺珺酒店 41.1 2.0 3.3 46.4 35
141 杭州龙门驿雷迪森庄园 43.56 0.0 2.83 46.39 3
142 杭州东站诺富特酒店 43.83 0.0 2.55 46.38 1
143 曼居酒店(杭州火车南站店) 45.88 0.0 0.25 46.13 7
144 杭州石浦易云大酒店 46.01 0.0 0.06 46.07 -20
145 杭州陆羽君澜度假酒店 40.84 0.0 5.21 46.05 -13
146 杭州华盛达雷迪森广场酒店 43.81 0.0 2.23 46.04 2
147 杭州纳德世家 43.86 0.0 2.16 46.02 -1
148 杭州海外海纳川酒店(拱墅万达广场渡驾桥地铁站店) 43.4 0.0 2.56 45.96 -1
149 浙江中瑞大厦 45.59 0.0 0.34 45.93
150 杭州博奥开元名都酒店 43.8 0.0 2.11 45.91 4
共19页/548条数据 3 4 5 6 7 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈