选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
151 | 三亚海棠湾联投君亭酒店(海棠湾国际免税城店) | 42.45 | 31 |
152 | 三亚凤凰岛海洋之梦度假酒店 | 42.44 | 1 |
153 | 三亚海洋探索世界会议培训中心 | 42.24 | 6 |
154 | 三亚湾仙居府海景酒店 | 42.21 | -6 |
155 | 海南香水湾荣逸温情酒店 | 41.83 | 6 |
156 | 三亚中亚国际大酒店 | 41.71 | -5 |
157 | 海南绿城蓝湾度假酒店 | 41.71 | 6 |
158 | 三亚君然温泉度假酒店 | 41.19 | 4 |
159 | 三亚湾红树林度假世界(皇后棕酒店) | 40.88 | -7 |
160 | 三亚半岭温泉海韵别墅度假酒店 | 40.7 | |
161 | 三亚红塘湾建国度假酒店 | 40.42 | -16 |
162 | 三亚凤凰岛至尊海景度假酒店 | 40.39 | -28 |
163 | 三亚四所海景酒店 | 40.1 | 2 |
164 | 三亚安隅酒店 | 40.06 | -8 |
165 | 三亚金莎海景酒店 | 39.84 | 2 |
166 | 海南清水湾比利弗海景酒店 | 39.74 | -11 |
167 | 三亚视野风画主题酒店 | 39.73 | 2 |
168 | 三亚亿源轩宇大酒店 | 39.65 | -4 |
169 | 三亚美丽之冠大树酒店 | 39.64 | -11 |
170 | 三亚鸿洲国际游艇酒店 | 39.54 | -4 |
171 | 三亚夏威夷大酒店 | 39.5 | 3 |
172 | 三亚龙兴莱曼海景度假酒店 | 39.33 | -15 |
173 | 三亚珠江花园酒店 | 39.15 | |
174 | Club Med三亚度假村 | 39.01 | -4 |
175 | 三亚半山半岛帆船港酒店 | 38.29 | 6 |
176 | 三亚湾十八渡蓝度假酒店 | 38.04 | -8 |
177 | 三亚湾哇艾鲁海岸别墅 | 37.01 | -5 |
178 | 三亚那边海海景度假公寓 | 36.99 | 6 |
179 | 和颐至格酒店(三亚豪威麒麟店) | 36.78 | 8 |
180 | 陵水清水湾海洋之星酒店(瀚海店) | 36.52 | -2 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)