选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 果实酒店(中山广场人民路东港商务区店) | 93.66 | 1 | |
| 大连中山希尔顿欢朋酒店 | 92.57 | -1 | |
| 宜客宜家酒店(大连东港商务区港湾广场地铁站店) | 76.57 | ||
| 4 | 宜客宜家酒店(大连火车站中山广场地铁站店) | 72.05 | 2 |
| 5 | 璞瑅酒店(中山广场/人民路东港商务区) | 70.83 | 2 |
| 6 | 青丘桃林酒店(大连星海广场店) | 69.73 | -1 |
| 7 | 大连中山广场亚朵酒店 | 64.04 | -3 |
| 8 | 大连君悦酒店 | 64.04 | 1 |
| 9 | 开元美居酒店(大连火车站中山广场地铁站店) | 60.9 | 21 |
| 10 | 大连一方城堡豪华精选酒店 | 59.9 | 4 |
| 11 | 大连火车站亚朵酒店 | 59.33 | 1 |
| 12 | 大连星海皇冠假日酒店 | 58.67 | 1 |
| 13 | 大连香格里拉大酒店 | 58.38 | 6 |
| 14 | 大连金石滩鲁能希尔顿度假酒店 | 58.26 | -3 |
| 15 | 大连中远海运洲际酒店 | 56.26 | 7 |
| 16 | 大连金石滩鲁能温泉假日酒店 | 56.01 | -6 |
| 17 | 大连凯宾斯基饭店 | 55.73 | 1 |
| 18 | 美豪丽致酒店(大连站中山广场店) | 54.55 | -10 |
| 19 | 大连新世界酒店 | 53.97 | -3 |
| 20 | 大连高新希尔顿欢朋酒店 | 53.85 | -5 |
| 21 | 大连开发区金马路亚朵酒店 | 52.09 | -4 |
| 22 | 大连友好美居酒店 | 51.39 | -2 |
| 23 | 大连火车站中山广场桔子水晶酒店 | 50.47 | -2 |
| 24 | 大连高新园区亚朵酒店 | 49.36 | -1 |
| 25 | 大连人民广场市政府开元名庭酒店 | 48.9 | 6 |
| 26 | 建国璞隐酒店(大连中山路友好广场店) | 48.61 | 3 |
| 27 | 大连星海假日酒店 | 48.52 | -1 |
| 28 | 锦时·设计师民宿(大连星海广场店) | 48.35 | 4 |
| 29 | 大连金普希尔顿欢朋酒店 | 47.77 | -5 |
| 30 | 新文园大酒店(中山广场人民路东港商务区店) | 47.63 | 20 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
