选择我的单店:
2025年
07月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
深圳福田皇岗城际酒店 | 96.06 | ||
深圳福田中洲湾城际酒店 | 96.06 | ||
秋果酒店(深圳会展中心福民地铁站店) | 96.06 | ||
4 | 深圳汉普斯酒店 | 96.06 | 1 |
5 | 深圳南山深铁皇冠假日酒店 | 92.65 | 5 |
6 | 华怡酒店(深圳北站6979商业中心店) | 92.06 | |
7 | 华怡酒店(深圳宝安坪洲地铁站店) | 92.06 | 1 |
8 | 荟语酒店(深圳福田口岸会展中心店) | 92.06 | -1 |
9 | 深圳深铁铂尔曼酒店 | 91.62 | 3 |
10 | 深圳大中华喜来登酒店 | 88.11 | -6 |
11 | 深圳璟峯酒店(西丽大学城店) | 84.72 | 9 |
12 | 深圳福田皇岗口岸秋果酒店 | 84.45 | 9 |
13 | 深圳前海宝安中心CitiGO RESERVE欢阁臻选酒店 | 84.37 | -4 |
14 | 深圳福田口岸希尔顿欢朋酒店 | 84.28 | -1 |
15 | 秋果S酒店(深圳会展中心联合广场店) | 84.06 | |
16 | 深圳福田华强北希尔顿欢朋酒店 | 82.61 | -2 |
17 | 深圳INNOGO楹诺酒店(罗湖口岸店) | 81.12 | -1 |
18 | 深圳罗湖万象城亚朵酒店 | 80.53 | 8 |
19 | 深圳华侨城洲际大酒店 | 80.04 | -2 |
20 | 深圳维景酒店 | 79.71 | -9 |
21 | 深圳龙岗永湖希尔顿欢朋酒店 | 79.13 | 4 |
22 | 深圳大梅沙京基洲际度假酒店 | 78.91 | 5 |
23 | 深圳温德姆至尊酒店 | 78.76 | 1 |
24 | 深圳宝利来国际大酒店 | 77.51 | 23 |
25 | 深圳宝安体育馆希尔顿欢朋酒店 | 77.17 | -3 |
26 | 菲酒店(深圳北站人民路店) | 76.53 | 6 |
27 | 雅斯特国际酒店(深圳宝安国际机场店) | 76.05 | 4 |
28 | 深圳罗湖东门君亭尚品酒店 | 75.55 | 2 |
29 | 深圳山海朗华酒店(前海购物中心山姆会员超市前海店) | 73.60 | 26 |
30 | 深圳大中华希尔顿酒店 | 73.39 | -12 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
« | 31 5月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 31 5月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 5月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
今天 | ||||||
Clear |
« | 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 2020-2029 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |