选择我的单店:

2025年
10月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
迈点研究院、成都市旅游住宿业协会联合发布| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 成都太古里春熙美居酒店 | 96.06 | ||
| 悦蓝里S酒店(成都宽窄巷子店) | 96.06 | ||
| 成都太古里春熙林恩国际酒店 | 93.45 | 4 | |
| 4 | 成都春熙路希尔顿欢朋酒店 | 92.06 | |
| 5 | 成都Pagoda君亭设计酒店 | 92.06 | |
| 6 | 安逸·新良大酒店(成都春熙路太古里店) | 91.91 | -3 |
| 7 | 成都环球中心天堂洲际大饭店 | 90.11 | 4 |
| 8 | 天府空港悦享酒店(天府机场店) | 88.64 | -2 |
| 9 | 成都首座万丽酒店 | 85.91 | -1 |
| 10 | 成都涧山堂酒店(宽窄巷子店) | 85.82 | 2 |
| 11 | 成都木棉花·凯悦臻选酒店 | 85.78 | -2 |
| 12 | 成都万达颐华酒店 | 83.99 | 13 |
| 13 | 成都万达瑞华酒店 | 83.71 | 7 |
| 14 | 成都瑞吉酒店 | 83.39 | |
| 15 | 成都瑯珀·凯悦臻选酒店 | 83.05 | |
| 16 | 成都香格里拉大酒店 | 82.17 | -6 |
| 17 | 成都华尔道夫酒店 | 82.12 | 4 |
| 18 | 四川岷山饭店 | 80.21 | 43 |
| 19 | 成都太古里IFS禧玥酒店 | 79.16 | 5 |
| 20 | 成都茂业JW万豪酒店 | 78.42 | 6 |
| 21 | 丽呈東谷酒店(成都春熙路天府广场地铁站店) | 77.36 | -5 |
| 22 | 隐栖堂精品酒店(成都春熙路新南门地铁站店) | 77.28 | 7 |
| 23 | 成都武侯祠希尔顿惠庭酒店 | 77.13 | -1 |
| 24 | 成都首座万豪酒店 | 76.71 | -7 |
| 25 | 成都总府皇冠假日酒店 | 76.29 | 8 |
| 26 | 成都瑞城名人酒店 | 75.84 | -8 |
| 27 | 成都富力丽思卡尔顿酒店 | 75.48 | 4 |
| 28 | 索菲斯锦苑宾馆(成都春熙路文殊院店) | 75.45 | -5 |
| 29 | 成都宽窄巷子希尔顿欢朋酒店 | 75.34 | -2 |
| 30 | 橙果酒店(成都宽窄巷子地铁站店) | 75.28 | -2 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
| « | 31 5月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 31 5月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 5月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
