选择我的单店:
2025年
08月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
太原晋阳希尔顿欢朋酒店 | 94.64 | ||
太原富力万达文华酒店 | 82.83 | ||
太原龙城大街希尔顿欢朋酒店 | 73.97 | ||
4 | LiuLiu六月六酒店(太原南站武宿机场店) | 71.88 | |
5 | 太原柳巷五洲假日酒店 Holiday Inn | 69.52 | |
6 | 太原南站万豪万枫酒店 | 66.87 | |
7 | 维也纳国际酒店(太原高铁南站武宿机场店) | 66.66 | |
8 | 太原星河湾酒店 | 63.68 | 5 |
9 | 太原凯宾斯基饭店 | 61.59 | |
10 | 太原湖滨国际大酒店 | 61.14 | |
11 | 太原喜来登酒店 | 60.18 | 1 |
12 | 山西饭店 | 59.55 | 2 |
13 | 太原五一广场希尔顿欢朋酒店 | 58.76 | 4 |
14 | 太原亲贤街万达悦华酒店 | 57.71 | -6 |
15 | 太原府西街亚朵X酒店 | 55.08 | 4 |
16 | 太原南中环城际酒店 | 54.30 | 5 |
17 | 太原南站万达悦华酒店 | 54.19 | -6 |
18 | 山西丽华大酒店 | 54.05 | -2 |
19 | 麗枫酒店(太原五一广场店) | 54.00 | -4 |
20 | 太原长风商务区万象城亚朵酒店 | 52.53 | -2 |
21 | 山西迎泽宾馆 | 52.05 | 11 |
22 | 太原并州饭店 | 51.57 | 7 |
23 | 忆古韵诗酒店(太原南站龙城大街店) | 50.59 | 8 |
24 | 太原亲贤街美居酒店 | 50.29 | -4 |
25 | 太原洲际酒店 | 49.62 | 16 |
26 | 太原万怡酒店 | 49.50 | 1 |
27 | 太原滨河希尔顿花园酒店 | 49.05 | 9 |
28 | 山西梧桐公寓酒店 | 49.03 | -3 |
29 | 千喜东方酒店(太原南站晋阳街店) | 48.57 | -6 |
30 | 太原晋阳湖城际酒店 | 48.50 | -2 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
« | 31 5月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 31 5月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 5月 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
今天 | ||||||
Clear |
« | 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |
« | 2020-2029 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
今天 | ||||||
Clear |