武汉地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
31 武汉金盾舒悦酒店 58.68 -1
32 武汉帝盛酒店 57.73 2
33 武汉富力威斯汀酒店 57.59 -9
34 武汉汉口喜来登大酒店 57.27 -11
35 武汉泛海费尔蒙酒店 57.11 10
36 武汉山水富丽华酒店 55.66 -8
37 武汉添雅1911酒店(汉口火车站店) 55.07 -1
38 武汉天禄华美达广场酒店 54.49 -1
39 锦江都城酒店(武汉华科大光谷创业街店) 54.47 98
40 维也纳国际酒店(武汉阳逻新港店) 53.85 -1
41 纽宾凯N+国际酒店(武汉新华路店) 53.46 -8
42 麗枫酒店(武汉泛海CBD店) 53.35 -7
43 维也纳酒店(武汉汉口火车站兴业路石桥店) 53.11 -11
44 武汉江滩世茂凡象酒店 53.07 10
45 武汉光谷广场杨家湾卡缪酒店 52.94 -4
46 武汉汉口温德姆花园酒店 52.84 -2
47 武汉光谷金盾大酒店 52.78 6
48 丽顿华居酒店(武汉汉口江滩解放公园路店) 52.77 3
49 武汉宜尚PLUS酒店(汉口学院东湖学院店) 52.5 62
50 维纳斯国际酒店(武汉汉口北店) 52.36 -8
51 万利达凯瑞国际酒店(武汉纺织大学谭鑫培公园地铁店) 52.34 6
52 麗枫酒店(武汉高铁店) 52.26
53 麗枫酒店(武汉武昌火车站广场店) 51.48 -10
54 武汉维佳青舍酒店 51.32 5
55 维也纳国际酒店(武汉杨泗港长江大桥店) 51.12 -6
56 喆啡酒店(武汉欢乐谷仁和路地铁站店) 50.98 -10
57 秋果酒店(武汉新华路协和医院店) 50.92 -9
58 维也纳国际酒店(武汉光谷广场店) 50.9 5
59 武汉黄陂广场纵横大饭店 50.82 -19
60 武汉玛雅嘉途酒店 50.82 18
共10页/294条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈