内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

武汉地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 建国璞隐酒店(武汉中南路店) 50.72 -14
62 维也纳国际酒店(武汉楚河汉街积玉桥店) 50.57 -12
63 武汉东湖宾馆 49.92 18
64 维也纳国际酒店(武汉光谷藏龙岛店) 49.74 11
65 武汉体育中心地铁站万达广场锦江都城酒店 49.66 2
66 武汉保利大酒店(楚河汉街洪山广场地铁站店) 49.64 -4
67 武汉锦江国际大酒店 49.43 -12
68 麗枫酒店(武汉光谷雄楚大道店) 49.24 2
69 武汉黄鹤楼积玉桥地铁站锦江都城酒店 48.94 -13
70 武汉光谷凯悦酒店 48.92 -2
71 武汉华美达光谷大酒店 48.54 3
72 格雷斯精选酒店(武汉白沙洲杨泗港长江大桥店) 48.43 -7
73 纽宾凯嘉瑞国际酒店(武汉高铁站欢乐谷店) 48.33 -13
74 武汉东西湖合正艺品酒店(五环体育中心店) 48.32 -2
75 武汉华洋晶品酒店 48.11 148
76 武汉四新国博希尔顿欢朋酒店 48.07 45
77 喆啡酒店(武汉光谷杨家湾地铁站店) 48.01 -19
78 莱客伊精品酒店(武汉徐东湖北大学店) 47.94 -7
79 武汉黄陂华美达广场酒店(黄陂广场店) 47.2 -10
80 武汉光谷美居酒店 47.09 -14
81 武汉阳光酒店(汉口火车站泛海CBD店) 46.73 1
82 武汉华天大酒店(湖北大学徐东地铁站店) 46.61 -2
83 武汉青年汇金融港亚朵酒店 46.42 4
84 武汉君宜王朝大饭店(武汉大学街道口地铁站店) 46.32 -1
85 武汉潮漫凯瑞国际酒店(文华学院华科大店) 46.23
86 武汉天地汉口江滩亚朵酒店 46.09 -25
87 武汉车都金盾大酒店(沌口体育中心店) 45.97 74
88 昊颐酒店(汉正街地铁站恒隆广场店) 45.96 -15
89 武汉大学八一路亚朵酒店 45.87 -25
90 武汉楚天粤海国际大酒店 45.84 -4
共10页/294条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成