内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
631 桐乡濮院国贸开元名庭酒店 52.69 -12
632 临沧凯莱斯顿国际酒店 52.68 -90
633 盐城明城锦江大酒店 52.67 78
634 廊坊新绎七修酒店 52.67 199
635 维也纳国际酒店·萍乡武功山游客中心店 52.62 152
636 水晶璞邸酒店(景德镇陶溪川店) 52.61 -147
637 齐河孔雀王温泉酒店 52.59 47
638 兴宁玖崇湖凤颐温泉酒店 52.56 55
639 凯里希尔顿欢朋酒店 52.51 -197
640 大理古城悦山海伴山墅奢酒店 52.51 194
641 台州开元大酒店 52.49 -161
642 中州国际饭店(鹤壁高铁站淇河店) 52.49 23
643 璞邸曼居酒店(景德镇陶阳里人民广场店) 52.48 -37
644 大同平城漫心酒店 52.48 -174
645 梦景雅格酒店(思茅区茶马古城店) 52.47 -160
646 麗枫酒店(荆州高铁站方特店) 52.47 35
647 庐山雲濂酒店(牯岭街索道上站台店) 52.39 -44
648 百色金紫荆星际大酒店 52.39 79
649 许昌三鼎华悦大酒店(胖东来天使城时代广场店) 52.36 -33
650 锦州中央大街郁锦香酒店 52.34 1
651 哈密新世纪酒店(汇嘉时代店) 52.33 121
652 蜀亨大酒店(资阳万达广场店) 52.32 -40
653 莫干山漫时光亲子酒店 52.32 18
654 山水S酒店(惠州51新天地店) 52.31 -140
655 郴州北湖希尔顿花园酒店 52.31 -140
656 维也纳国际酒店(扬州江都金鹰广场店) 52.29 -105
657 自贡明宇丽雅酒店(方特恐龙王国店) 52.27 72
658 孝感乾坤国际大酒店 52.27 -89
659 汕头君华海逸酒店(龙眼南路美食街万象城店) 52.24 126
660 泰兴金陵国际大酒店 52.24 211
共305页/9122条数据 20 21 22 23 24 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成