武汉地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
61 瑞景凯瑞精选酒店(武商梦时代街道口店) 44.03 0.0 0.0 44.03
62 维纳斯国际酒店(武汉汉口北店) 43.9 0.0 0.0 43.9
63 湖北中核国际酒店 40.22 0.0 3.54 43.76 1
64 纽宾凯金银湖国际酒店(武汉金银湖地铁站店) 43.52 0.0 0.01 43.53 -1
65 武汉添雅1911酒店(汉口火车站店) 42.96 0.0 0.48 43.44
66 武汉红璞礼遇全套房酒店(汉口火车站店) 43.22 0.0 0.07 43.29 2
67 武汉九州通衢大酒店 42.77 0.0 0.5 43.27
68 武汉卓悦假日酒店 42.55 0.0 0.59 43.14 1
69 武汉荷田大酒店 40.84 0.0 2.25 43.09 -3
70 武汉光谷潮漫凯瑞国际酒店(武汉东站店) 43.04 0.0 0.0 43.04 1
71 武汉金来亚国际酒店(五环体育中心地铁站店) 42.78 0.0 0.2 42.98 -1
72 武汉莱斯国际酒店(东湖楚河汉街店) 42.32 0.0 0.56 42.88
73 武汉雄楚国际大酒店 42.01 0.0 0.8 42.81 1
74 丽呈普诺斯酒店(武汉汉西一路轻轨站店) 42.71 0.0 0.0 42.71 3
75 武汉沌口长江大酒店 40.29 0.0 2.41 42.7 -2
76 武汉联投新大地酒店 42.28 0.0 0.42 42.7
77 武汉东湖宾馆 40.25 0.0 2.44 42.69 -2
78 格雷斯精选酒店(武汉国博中心店) 42.42 0.0 0.24 42.66
79 武汉明德酒店(沌口体育中心江汉大学店) 42.26 0.0 0.22 42.48
80 纽宾凯光谷国际酒店(武汉光谷科技会展中心店) 42.26 0.0 0.04 42.3
81 武汉葛洲坝美爵酒店(解放大道同济医院店) 41.18 0.0 1.12 42.3 43
82 武汉藏龙大道高铁凯瑞国际酒店 40.65 0.0 1.44 42.09 -1
83 武汉蓝天龙韵大饭店 40.78 0.0 1.3 42.08 -1
84 建国璞隐酒店(武汉中南路店) 41.91 0.0 0.14 42.05 -1
85 帅府铂颂饭店(楚河汉街店) 41.51 0.0 0.38 41.89 -1
86 武汉汇廷精选酒店 41.62 0.0 0.14 41.76 -1
87 木莲庄酒店(武汉归元寺钟家村地铁站店) 41.27 0.0 0.49 41.76
88 武汉欧亚会展国际酒店 34.7 0.0 6.85 41.55 -2
89 纽宾凯嘉瑞国际酒店(武汉高铁站欢乐谷店) 41.54 0.0 0.01 41.55
90 武汉美辰悦尚精品酒店(徐东杨园铁四院地铁站店) 41.47 0.0 0.04 41.51 -2
共7页/185条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈