武汉地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
121 纽宾凯·尚居酒店(武汉光谷创业街佳园路地铁站店) 37.44 0.0 0.01 37.45 -2
122 山水S酒店(武汉光谷店) 36.13 0.0 0.46 36.59
123 武汉汇豪大酒店(江汉路步行街店) 35.69 0.0 0.66 36.35
124 武汉丽朗酒店 34.87 0.25 0.18 35.3 3
125 武汉九真山假日酒店 35.28 0.0 0.0 35.28
126 武汉翠柳村客舍 34.35 0.0 0.91 35.26
127 武汉江滩世茂凡象酒店 34.59 0.25 0.06 34.9 18
128 军悦假日酒店(武汉武大东湖店) 34.69 0.0 0.17 34.86
129 武汉艾唯汀精品酒店 34.27 0.0 0.0 34.27
130 武汉宜尚PLUS酒店(汉口学院东湖学院店) 34.1 0.0 0.0 34.1
131 武汉铁桥建国大酒店 32.88 0.0 1.16 34.04 -33
132 武汉纽赛尔酒店 33.3 0.0 0.63 33.93 -1
133 武汉随园会馆 33.0 0.0 0.45 33.45
134 武汉高雄大酒店 32.87 0.0 0.35 33.22 -2
135 武汉东鑫大酒店 32.83 0.0 0.21 33.04 -1
136 麗枫酒店(武汉高铁店) 32.84 0.0 0.11 32.95 -1
137 广信国际大酒店 32.55 0.0 0.22 32.77 -1
138 武汉金贵源国际酒店 30.75 0.0 0.94 31.69 -1
139 武汉四季鑫宝来酒店(武昌火车站店) 30.72 0.0 0.67 31.39 -1
140 麗枫酒店(武汉青山欢乐谷店) 31.3 0.0 0.01 31.31 -1
141 和颐至格酒店(武汉雄楚大道华师大南门店) 31.25 0.0 0.01 31.26 -1
142 丽顿酒店(光谷广场店) 30.35 0.0 0.76 31.11 -1
143 武汉维多汇精品酒店 30.85 0.0 0.0 30.85 -1
144 武汉振业国际酒店 28.59 0.0 1.83 30.42 -1
145 武汉隐湖里民宿 30.06 0.0 0.0 30.06 -1
146 武汉安华酒店 29.82 0.0 0.1 29.92 13
147 武汉汉口北美仑国际酒店 29.39 0.0 0.11 29.5 -1
148 武汉湖滨客舍 28.68 0.0 0.39 29.07 -1
149 武汉临空港温德姆花园酒店 28.78 0.0 0.01 28.79 -1
150 伟鹏·驿山高尔夫酒店 26.49 0.0 0.06 26.55
共7页/185条数据 3 4 5 6 7 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈