内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
1111 宜尚酒店(湖州吾悦广场童装城店) 47.8 341
1112 花筑·凤语晨曦酒店(凤凰古城中心店) 47.79 -295
1113 湖州南太湖绿地游邑度假酒店 47.78 340
1114 横店希尔顿欢朋酒店 47.77 77
1115 荆州古城楚韵漫心府 47.77 -10
1116 维也纳国际酒店(黄石大冶中心高铁站店) 47.76 -413
1117 平遥古城万达美华酒店 47.76 109
1118 海十八·烟云海景度假酒店(大理洱海圣托里尼店) 47.76 -33
1119 临海福朋喜来登酒店 47.75 245
1120 维也纳国际酒店(临沂泰盛广场万象汇店) 47.74 350
1121 额济纳旗诺金酒店 47.74 454
1122 承德皇家园林希尔顿欢朋酒店 47.73 -105
1123 莎车静安路云上居酒店 47.73 84
1124 温岭希尔顿欢朋酒店 47.73 -276
1125 柏高酒店(汕头高铁站店) 47.72 192
1126 丹东珍珠岛江畔酒店 47.71 93
1127 乔治莫兰迪酒店(临沂河东吾悦广场店) 47.7 -32
1128 海贝联盟酒店(安徽理工大学双创服务中心店) 47.7 -236
1129 泊洲酒店(泸州金融中心万象汇店) 47.7 320
1130 承德兆丰国际酒店 47.7 204
1131 芜湖北尚升辉财富大酒店 47.7 237
1132 日照希尔顿惠庭酒店 47.69 -60
1133 崇礼翠云山皇冠假日度假酒店 47.68 109
1134 连云港苏宁广场水晶酒店 47.68 -161
1135 嘉兴中山路江南摩尔亚朵酒店 47.67 -242
1136 荣成龙源·海怡国际酒店 47.67 548
1137 临沂新闻大厦丽呈酒店 47.67 -324
1138 遂宁河东新区希尔顿欢朋酒店 47.66 316
1139 阜新希尔顿欢朋酒店 47.65 -137
1140 宁德佰翔三都澳大酒店 47.65 408
共305页/9122条数据 36 37 38 39 40 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成