选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 91 | 淄博张店八大局希尔顿欢朋酒店 | 67.71 | -40 |
| 92 | 大理洱海天域英迪格酒店 | 67.63 | 37 |
| 93 | 泰山宝盛大酒店 | 67.46 | 6 |
| 94 | 长白山万达悦华酒店 | 67.44 | -56 |
| 95 | 承德避暑山庄亚朵酒店 | 67.19 | 13 |
| 96 | 营口万达颐华酒店 | 67.18 | -59 |
| 97 | 景德镇昌南里长天酒店(中国陶瓷博物馆店) | 67.15 | -2 |
| 98 | 陵水希尔顿逸林温泉酒店 | 67.13 | -26 |
| 99 | 汕头金海湾大酒店(万象城店) | 66.96 | 83 |
| 100 | 嵊州开元名都大酒店 | 66.86 | -39 |
| 101 | 陶舍酒店(中国陶瓷博物馆店) | 66.81 | 3 |
| 102 | 麗枫酒店(潮汕高铁站揭阳潮汕国际机场店) | 66.76 | -21 |
| 103 | 安吉开元嘉乐比度假酒店 | 66.74 | -34 |
| 104 | 武威金武国际酒店 | 66.63 | 266 |
| 105 | 九江浔阳希尔顿欢朋酒店 | 66.62 | -51 |
| 106 | 凤凰素履莲花度假酒店 | 66.59 | 85 |
| 107 | 潮州腾瑞皇冠假日酒店 | 66.51 | -7 |
| 108 | 维也纳国际酒店(东营新区吾悦广场店) | 66.45 | 2 |
| 109 | 维也纳国际酒店(西安咸阳国际机场旗舰店) | 66.29 | 65 |
| 110 | 太湖龙之梦欢乐世界大酒店 | 66.04 | -65 |
| 111 | 义乌东方·凯莱酒店 | 65.97 | 26 |
| 112 | 恩施华美达安可酒店(土司城店) | 65.94 | 86 |
| 113 | 镇江西津渡古街雅阁璞邸酒店 | 65.75 | 7 |
| 114 | 海南清水湾阿罗哈海景套房度假酒店 | 65.71 | -49 |
| 115 | 西塘光年酒店 | 65.65 | 41 |
| 116 | 威海百纳瑞汀酒店(刘公岛幸福门店) | 65.57 | -15 |
| 117 | 汕头国厦万豪酒店 | 65.42 | 32 |
| 118 | 海宁开元名都大酒店 | 65.38 | -71 |
| 119 | 莫干山莫霞开元颐居酒店 | 65.36 | -43 |
| 120 | 文昌温德姆至尊豪廷大酒店 | 65.18 | 118 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
