内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
151 泰州老街柳园亚朵酒店 63.24 18
152 安丘新东方大酒店 63.04 -35
153 帕瑞思酒店(金华世贸中心店) 63.02 -34
154 西双版纳稷泽万达文华度假酒店 62.96 77
155 天空之庭·水景花园酒店(台儿庄古城风景区店) 62.94 -19
156 峨眉山景区希尔顿欢朋酒店 62.88 -12
157 曲阜鲁能JW万豪酒店 62.37 126
158 长城大酒店(岳阳楼步行街店) 62.35 25
159 镇江兆和皇冠假日酒店 62.33 -81
160 蚌埠橙子国际酒店(银泰奥林广场店) 62.32 12
161 长兴开元名都大酒店 62.31 -36
162 承德宾馆(避暑山庄店) 62.29 28
163 扬州文昌路希尔顿欢朋酒店 62.24 -47
164 金豪名都酒店(义乌国际商贸中心店) 62.23 -36
165 汕尾陆丰希尔顿惠庭酒店 62.2 2
166 绍兴饭店 62.13 15
167 优范酒店(玉林大润发国际会展中心店) 62.1 167
168 安吉悦榕庄 62.08 -26
169 东台恒峰国际大酒店 62.04 -23
170 铂亚御枫酒店(齐齐哈尔店) 61.88 37
171 雲上洲际酒店(九江火车站庐山风景区店) 61.87 -5
172 普陀山息耒宝陀行舍 61.69 112
173 淄博喜来登酒店 61.65 -70
174 璞邸曼居酒店(景德镇文创陶溪川店) 61.6 -63
175 株洲美柏奢选酒店(天元区炎帝广场店) 61.58 -32
176 汕尾高铁站滨海公园亚朵酒店 61.57 42
177 六安晟诚开元名庭酒店 61.56 92
178 橙子国际酒店(安庆七街高铁站店) 61.56 23
179 河源翔丰国际酒店 61.37 20
180 曼居酒店(宁德中耕店) 61.34 8
共298页/8918条数据 4 5 6 7 8 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成