深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
151 格林东方酒店(深圳平湖华南城禾花地铁站店) 49.18 -16
152 深圳华侨城睿玺假日酒店 49.13 4
153 深圳瑞吉酒店 49.06 8
154 深圳柏悦酒店 48.88 -5
155 深圳花园格兰云天大酒店 48.82 3
156 柏高酒店(深圳公明广场地铁站大仟里店) 48.72 200
157 深圳雅邦朗悦国际酒店 48.63 -9
158 深圳后海木棉花酒店 48.6 -22
159 深圳南山亚朵S酒店 48.52 -35
160 曼谷一号酒店(深圳大浪商业中心店) 48.49 -19
161 麗枫酒店(深圳宝安海雅缤纷城店) 48.42 -56
162 深圳丽景酒店 48.41 -19
163 深圳鹏瑞莱佛士酒店 48.35 4
164 桔子酒店(深圳前海碧海湾店) 48.31 -20
165 深圳鹏威酒店 48.28 7
166 维也纳好眠国际酒店(深圳大学城塘朗地铁站店) 48.23 -14
167 和颐酒店(深圳罗湖口岸国贸火车站店) 48.14 2
168 深圳湾科技园丽雅查尔顿酒店 48.02 14
169 深圳中海凯骊酒店 48.01 -30
170 深圳山海朗华酒店(前海购物中心山姆会员超市前海店) 47.88 -20
171 深圳青青世界酒店 47.72 -7
172 鸿丰大酒店(深圳罗湖店) 47.69 -4
173 维也纳国际酒店(深圳松岗红星店) 47.51 33
174 深圳深铁皇冠假日酒店 47.29 5
175 深圳INNOGO楹诺酒店(罗湖口岸店) 47.25 -13
176 秋果酒店(深圳宝安翻身路店) 47.11 -5
177 深圳龙华希尔顿逸林酒店 46.96 10
178 维也纳国际酒店(深圳龙岗李朗店) 46.89 -1
179 深圳宝安国际机场亚朵酒店 46.87 -25
180 深圳南山大道希尔顿花园酒店 46.77 4
共17页/499条数据 4 5 6 7 8 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈