选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
211 | 麗枫酒店(深圳光明科学城中山大学地铁站店) | 44.32 | 7 |
212 | 深圳松岗满京华樂品酒店 | 44.19 | -55 |
213 | 梵熙精品商务酒店(深圳坂田光雅园地铁站店) | 44.12 | -33 |
214 | 深圳益田威斯汀酒店 | 44.11 | -13 |
215 | 丽呈睿轩酒店(深圳宝安商业区上川地铁站店) | 43.99 | 242 |
216 | 桔子酒店(深圳龙华地铁站店) | 43.96 | -11 |
217 | 深圳南山科技园若玺酒店 | 43.94 | 25 |
218 | 深圳福田迪富酒店 | 43.92 | -48 |
219 | 深圳国宾商务酒店 | 43.54 | 18 |
220 | 深圳松岗丰泰城市酒店 | 43.53 | -42 |
221 | 深圳香格里拉大酒店 | 43.46 | 4 |
222 | 泰华梧桐酒店(深圳宝安机场固戍地铁站店) | 43.45 | -11 |
223 | 福青龙华天假日酒店(深圳会展中心店) | 43.41 | 9 |
224 | 兰兹酒店(深圳机场福永地铁站店) | 43.33 | |
225 | 全季酒店(深圳北站店) | 43.32 | -12 |
226 | 深圳坪山格兰云天国际酒店 | 43.28 | 9 |
227 | 深圳宝安希尔顿惠庭酒店 | 43.25 | 9 |
228 | 深圳喜悦假日酒店(罗湖口岸黄贝岭地铁站店) | 43.2 | -11 |
229 | 深圳龙岗布吉亚朵S酒店 | 43.14 | 30 |
230 | 深圳柏斯顿酒店 | 43.1 | -10 |
231 | 深圳泊莱酒店(坂田华为店) | 43.1 | 45 |
232 | 高新富悦酒店(深圳南山科技园店) | 43.08 | -11 |
233 | 铂瑞斯行政公寓(深圳后海科技园店) | 43.04 | -3 |
234 | 深圳前海华侨城JW万豪酒店 | 43.0 | -49 |
235 | 海尚酒店(深圳湾口岸科技园店) | 42.89 | 6 |
236 | 深圳华安国际大酒店 | 42.84 | -13 |
237 | 深圳君恒·愉酒店式服务公寓 | 42.74 | -6 |
238 | 深圳栖酒店(水贝珠宝城店) | 42.65 | -24 |
239 | 维也纳国际酒店(深圳国际会展中心南门店) | 42.61 | -11 |
240 | 深圳南山深圳湾美居酒店 | 42.56 | 13 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)