选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
莫干山开元森泊度假乐园酒店 | 95.06 | 1 | |
惠州双月湾檀悦都喜天丽度假酒店 | 91.06 | 7 | |
美宿欢致酒店(岳阳楼步行街店) | 90.2 | -2 | |
4 | 港舍屋顶观景酒店(桂林两江四湖象鼻山店) | 87.36 | -1 |
5 | 惠州双月湾温德姆至尊豪廷度假酒店 | 86.76 | 9 |
6 | 丽橙酒店·智(宜昌火车东站五一广场店) | 84.26 | -1 |
7 | 湖州太湖君澜温泉度假酒店 | 83.8 | 3 |
8 | 泰山宝盛大酒店 | 78.54 | -1 |
9 | 丽橙酒店·智(宜昌三峡游客中心滨江万达店) | 78.04 | -1 |
10 | 绍兴世茂皇冠假日酒店 | 77.7 | 5 |
11 | 沧州阿尔卡迪亚国际酒店 | 76.54 | 12 |
12 | 扬州东关街美居酒店 | 76.48 | 9 |
13 | 绍兴世茂假日酒店 | 76.19 | -7 |
14 | 洛阳吾朵丽呈酒店(王府井大卫天地店) | 76.1 | 3 |
15 | 清远市政府迎宾馆 | 75.99 | 436 |
16 | 芜湖世茂希尔顿逸林酒店 | 75.04 | 8 |
17 | 美豪酒店(宝鸡高新行政中心高铁南站店) | 74.3 | -4 |
18 | 扬州瘦西湖君亭酒店 | 73.88 | -14 |
19 | 扬州瘦西湖希尔顿欢朋酒店 | 73.04 | |
20 | 诸暨同方豪生大酒店 | 72.96 | 2 |
21 | 安丘中维新东方大酒店 | 72.81 | 9 |
22 | 珠海长隆企鹅酒店 | 72.04 | 11 |
23 | 长隆横琴湾酒店(珠海长隆旗舰店) | 72.04 | 13 |
24 | 绍兴开元名都大酒店 | 72.04 | 13 |
25 | 舟山普陀天丰楼开元名庭酒店 | 71.41 | |
26 | 芜湖新百金陵大酒店 | 71.04 | 16 |
27 | 绍兴大禹开元观堂 | 70.88 | 11 |
28 | 洛阳复美酒店(牡丹广场万达店) | 70.67 | 13 |
29 | 长隆飞船酒店 | 70.39 | 35 |
30 | 美豪丽致酒店(榆林万达广场店) | 69.99 | 13 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)