选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
丽呈睿轩酒店(佛山大沥商业步行街店) | 86.12 | ||
什光云端公寓(佛山ICC岭南新天地祖庙地铁站店) | 75.59 | 1 | |
佛山百合酒店(顺德乐从家具城店) | 72.35 | 3 | |
4 | 佛山希尔顿酒店 | 71.38 | -2 |
5 | 佛山南海瞻云酒店 | 68.14 | |
6 | 艾尚酒店(佛山顺德乐从家具城店) | 56.75 | 1 |
7 | 佛山西樵山希尔顿欢朋酒店 | 55.92 | 3 |
8 | 财悦酒店(佛山南庄陶瓷总部店) | 55.57 | -4 |
9 | 佛山三水希尔顿欢朋酒店 | 55.54 | -1 |
10 | 佛山碧桂园度假村 | 54.95 | -1 |
11 | 佛山顺德罗浮宫索菲特酒店 | 52.94 | 2 |
12 | 佛山西站希尔顿欢朋酒店 | 51.75 | 2 |
13 | 佛山南海千灯湖桂城亚朵酒店 | 50.95 | -2 |
14 | 维纳斯皇家酒店(佛山魁奇路地铁站创意产业园店) | 50.72 | -2 |
15 | 维也纳国际酒店(佛山花卉世界店) | 50.57 | 1 |
16 | 佛山希尔顿花园酒店 | 49.75 | 3 |
17 | 佛山伊丽园汽车精品酒店(创意产业园店) | 49.4 | 32 |
18 | 佛山顺德香云纱园林酒店 | 49.29 | |
19 | 佛山南海利泰皇冠假日酒店 | 48.63 | 7 |
20 | 佛山君御温德姆至尊酒店 | 48.06 | -3 |
21 | 佛山顺德顺联温德姆酒店 | 47.88 | |
22 | 佛山趣墅鹭湖奇乐园别墅 | 47.8 | 19 |
23 | 佛山岭南天地康得思酒店 | 47.15 | -3 |
24 | 瑞涛酒店(佛山顺德清晖园店) | 46.77 | 9 |
25 | 佛山市悦峰高空花园全景酒店(九江镇信基广场店) | 46.28 | 2 |
26 | 佛山顺德美的总部美居酒店 | 45.74 | -3 |
27 | 佛山美的鹭湖岭南花园酒店 | 45.72 | 3 |
28 | 喜悦门酒店(佛山乐从家具城店) | 45.56 | -3 |
29 | 佛山顺德华美达酒店(乐从家具城店) | 44.74 | 3 |
30 | 佛山保利洲际酒店 | 44.3 | 4 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)