选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
福州聚春园大酒店 | 78.04 | ||
福州泰禾铂尔曼酒店 | 76.42 | ||
梅园·悦竹酒店(福州三坊七巷店) | 75.04 | ||
4 | 福州世纪金源大饭店 | 74.04 | |
5 | 福州泰禾凯宾斯基酒店(东二环泰禾广场) | 71.51 | |
6 | 福州西湖大酒店 | 71.09 | |
7 | 福州财富·悦城酒店(火车站店) | 68.08 | 1 |
8 | 福州铭濠温泉假日酒店 | 67.5 | 2 |
9 | 福州财富·品位酒店 | 64.82 | |
10 | 福州新紫阳大酒店 | 64.47 | 1 |
11 | 三迪华美达广场酒店(福州仓山万达店) | 64.42 | 56 |
12 | 福建省闽江饭店 | 63.09 | 10 |
13 | 福州三坊七巷亚朵酒店 | 62.49 | -6 |
14 | 聚春园·福州大饭店 | 60.72 | -2 |
15 | 罗源湾世纪金源大饭店 | 59.92 | 3 |
16 | 连江世纪鸿腾大饭店 | 59.51 | |
17 | 福州海瀛湾佰翔度假酒店 | 57.75 | |
18 | 福州宏亮花园酒店 | 57.38 | 2 |
19 | 福州闽江世纪金源会展中心大饭店 | 56.68 | 2 |
20 | 福州西方海悦酒店 | 56.27 | -7 |
21 | 福州悦华酒店 | 55.4 | 2 |
22 | 福州三迪希尔顿酒店 | 54.52 | 3 |
23 | 福州香格里拉大酒店 | 54.5 | -4 |
24 | 福州海联亚朵酒店 | 54.43 | |
25 | 福州世茂洲际酒店 | 54.18 | -11 |
26 | 维也纳国际酒店(福州台江万达高湖龙福店) | 53.88 | |
27 | 福州首开中庚聚龙精选酒店 | 53.84 | 3 |
28 | 福州聚春园滨江假日酒店 | 52.94 | |
29 | 梅园国际大酒店(福州光明港公园店) | 52.92 | |
30 | 福州U-Hotel幽舍酒店 | 51.94 | 21 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)