选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
长春富力万达文华酒店 | 70.14 | ||
长春和润艺术酒店 | 70.0 | ||
长春亚泰饭店 | 67.76 | ||
4 | 长春华天大酒店 | 65.32 | 33 |
5 | 长春东方悦华大酒店 | 64.83 | |
6 | 长春金安大饭店 | 64.43 | |
7 | 长春睿德名人艺术酒店 | 59.86 | -3 |
8 | 长春香格里拉 | 56.51 | 1 |
9 | 长春悦岛酒店 | 56.41 | -1 |
10 | 吉林省南湖宾馆 | 55.59 | |
11 | 长春国信南山酒店 | 54.2 | |
12 | 长春国盛维景酒店 | 52.63 | 1 |
13 | 长春开元名都大酒店 | 52.59 | 2 |
14 | 长春凯悦酒店 | 52.37 | 6 |
15 | 长春高新亚朵酒店 | 51.85 | 4 |
16 | 长春自由大路希尔顿欢朋酒店 | 51.82 | |
17 | 和颐至尚酒店(长春东方广场龙嘉机场店) | 51.66 | -10 |
18 | 长春红事会商务酒店 | 51.4 | |
19 | 潮漫酒店(长春一汽店) | 51.27 | -2 |
20 | 长春东方广场佳泰亚朵酒店 | 50.61 | -8 |
21 | 家蜓酒店公寓(长春东方广场地铁站店) | 50.5 | 1 |
22 | 长春联谊会议中心 | 49.77 | 1 |
23 | 长春五环国际大酒店 | 49.54 | -9 |
24 | 长春名门饭店 | 48.46 | 3 |
25 | 长春樱桃假日酒店 | 48.12 | -1 |
26 | 长春春谊宾馆(长春火车站店) | 47.58 | 2 |
27 | 长春铁联商旅酒店 | 47.5 | -6 |
28 | 长春华友开元名都酒店 | 46.86 | 1 |
29 | 长春名人酒店 | 46.14 | 4 |
30 | 长春国际会展中心世纪广场亚朵酒店 | 45.36 | -4 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)